水獭
生物
- 出现于
- 10 张地图
- 击杀经验
- 4
- 驯服方式
- 被动
- 偏好饲料
- 基础强化饲料
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 40 | +8 | +5.4% | |
| 体力 | 180 | +18 | +10% | |
| 麻痹值 | 350 | +21 | +0% | |
| 氧气 | 600 | +60 | +10% | |
| 食物 | 400 | +40 | +10% | |
| 重量 | 30 | +0.6 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +4% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:4
击杀水獭经验
每次击杀基础经验:4
Per kill
254 经验4 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...