麝足兽
生物
- 出现于
- 12 张地图
- 击杀经验
- 6
- 驯服方式
- 被动
- 偏好饲料
- 基础饲料
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 375 | +75 | +5.4% | |
| 体力 | 300 | +30 | +10% | |
| 麻痹值 | 300 | +18 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 300 | +30 | +10% | |
| 重量 | 200 | +4 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:6
击杀麝足兽经验
每次击杀基础经验:6
Per kill
382 经验6 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...