机甲
生物
- 鞍
- 93级
- 击杀经验
- 2
- 驯服方式
- 击晕
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 5500 | +880 | +5.4% | |
| 体力 | 1000 | +100 | +10% | |
| 麻痹值 | 100 | +6 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 100 | +10 | +10% | |
| 重量 | 1250 | +110.63 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +4.75% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
方法击晕
基础昏迷值100每级 +6
所需亲和度10,000每级 +5
Loading discussion...