巨猿守护者
生物首领
- 击杀经验
- 0
- 驯服
- 不可驯服
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 200000 | +40000 | +4% | |
| 体力 | 650 | +65 | +10% | |
| 麻痹值 | 350 | +21 | +0% | |
| 氧气 | 2000 | +200 | +10% | |
| 食物 | 2600 | +260 | +10% | |
| 重量 | 4000 | +80 | +2% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +0.68% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | - |
基础属性打开计算器
巨猿守护者无法驯服。
Loading discussion...