螳螂
生物
- 出现于
- 9 张地图
- 鞍
- 45级
- 击杀经验
- 2
- 驯服方式
- 被动
- 食性
- 肉食性
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 275 | +55 | +2.7% | |
| 体力 | 150 | +15 | +10% | |
| 麻痹值 | 350 | +21 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 900 | +90 | +10% | |
| 重量 | 220 | +4.4 | +8% | |
| 近战伤害 | 100% | +2.5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:2
击杀螳螂经验
每次击杀基础经验:2
Per kill
127 经验2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...