盗首螈
生物
- 出现于
- 9 张地图
- 鞍
- 32级
- 击杀经验
- 6
- 驯服方式
- 击晕或被动
- 偏好饲料
- 普通饲料
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 1700 | +340 | +5.4% | |
| 体力 | 550 | +55 | +10% | |
| 麻痹值 | 3000 | +180 | +0% | |
| 氧气 | 300 | +30 | +10% | |
| 食物 | 10000 | +1000 | +10% | |
| 重量 | 800 | +16 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:6
击杀盗首螈经验
每次击杀基础经验:6
Per kill
382 经验6 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...