畸变淡水碳龟
生物变体
- 出现于
- 3 张地图
- 鞍
- 10级
- 击杀经验
- 2
- 驯服方式
- 击晕
- 偏好饲料
- 普通饲料
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 700 | +140 | +5.4% | |
| 体力 | 200 | +20 | +10% | |
| 麻痹值 | 275 | +16.5 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 3000 | +300 | +10% | |
| 重量 | 270 | +5.4 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:2
击杀畸变淡水碳龟经验
每次击杀基础经验:2
Per kill
127 经验2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...