Eden
World
- 106 生物
- 15 资源
- 70 出生点
- 26 探险家笔记
- 10 神器
- 4 洞穴
- 3 终端
- 46 战利品箱
- 22 掉落表

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
正在加载战利品数据...
社区发现
精选地图地点
暂无地图地点
分享基地位置、洞穴、资源区域或其他值得关注的地点。可以附上照片和视频。
生物生成
Spawn Containers
统计
- 106
- 生物
- 15
- 资源
- 70
- 出生点
- 26
- 探险家笔记
- 10
- 神器
- 4
- 洞穴
- 3
- 终端
- 46
- 战利品箱
- 22
- 掉落表
Explorer notes
0 / 260%| 已找到 | 名称 | 类型 | 位置 | 在地图上显示 |
|---|---|---|---|---|
| Rockwell Record #1Rockwell · 36.5, 29.9 | Rockwell | 36.5, 29.9 | 在地图上显示 | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 30.0, 74.5 | Meiyin | 30.0, 74.5 | 在地图上显示 | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 39.0, 43.4 | Dino Dossier | 39.0, 43.4 | 在地图上显示 | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 17.6, 67.7 | Dino Dossier | 17.6, 67.7 | 在地图上显示 | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 20.1, 63.9 | Dino Dossier | 20.1, 63.9 | 在地图上显示 | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 90.1, 43.0 | Dino Dossier | 90.1, 43.0 | 在地图上显示 | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 41.6, 58.6 | Dino Dossier | 41.6, 58.6 | 在地图上显示 | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 60.4, 16.6 | Dino Dossier | 60.4, 16.6 | 在地图上显示 | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 89.7, 62.1 | Dino Dossier | 89.7, 62.1 | 在地图上显示 | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 87.7, 79.7 | Dino Dossier | 87.7, 79.7 | 在地图上显示 | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 35.2, 18.6 | Dino Dossier | 35.2, 18.6 | 在地图上显示 | |
| Direbear DossierDino Dossier · 34.2, 44.5 | Dino Dossier | 34.2, 44.5 | 在地图上显示 | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 43.6, 51.8 | Dino Dossier | 43.6, 51.8 | 在地图上显示 | |
| Dodo DossierDino Dossier · 43.5, 52.2 | Dino Dossier | 43.5, 52.2 | 在地图上显示 | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 45.6, 50.9 | Dino Dossier | 45.6, 50.9 | 在地图上显示 | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 50.7, 52.1 | Dino Dossier | 50.7, 52.1 | 在地图上显示 | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 49.4, 49.7 | Dino Dossier | 49.4, 49.7 | 在地图上显示 | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 35.3, 79.8 | Dino Dossier | 35.3, 79.8 | 在地图上显示 | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 40.1, 74.5 | Dino Dossier | 40.1, 74.5 | 在地图上显示 | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 44.0, 64.3 | Dino Dossier | 44.0, 64.3 | 在地图上显示 | |
| Ichthyosaurus Dossier #1Dino Dossier · 26.2, 17.3 | Dino Dossier | 26.2, 17.3 | 在地图上显示 | |
| Ichthyosaurus Dossier #2Dino Dossier · 64.1, 61.3 | Dino Dossier | 64.1, 61.3 | 在地图上显示 | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 34.1, 27.6 | Dino Dossier | 34.1, 27.6 | 在地图上显示 | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 30.1, 51.5 | Dino Dossier | 30.1, 51.5 | 在地图上显示 | |
| Leech DossierDino Dossier · 30.7, 51.3 | Dino Dossier | 30.7, 51.3 | 在地图上显示 | |
| Manta DossierDino Dossier · 76.9, 25.5 | Dino Dossier | 76.9, 25.5 | 在地图上显示 |
探索其他地图
官方地图10
Mod maps19
- 模组Bjarnheim150 生物18 资源2 洞穴
- 模组Amissa213 生物25 资源9 洞穴
- 模组Forglar193 生物23 资源16 洞穴
- 模组Forglar Part II204 生物24 资源7 洞穴
- 模组Svartalfheim180 生物26 资源17 洞穴
- 模组The Volcano236 生物23 资源7 洞穴
- 模组Appalachia159 生物18 资源1 Loot Crates
- 模组Insaluna183 生物22 资源7 洞穴
- 模组Lost City200 生物22 资源7 洞穴
- 模组Althemia150 生物11 资源4 洞穴
- 模组Nyrandil77 生物19 资源10 洞穴
- 模组Vintal216 生物25 资源3 洞穴
- 模组Temptress Lagoon222 生物19 资源11 洞穴
- 模组Atlantis147 生物19 资源16 洞穴
- 模组Mythica146 生物20 资源17 洞穴
- 模组Taenia Stella161 生物22 资源3 洞穴
- 模组Reverence14 资源10 洞穴11 神器
- 模组Thaloria192 生物18 资源3 洞穴
- 模组Arkopolis



