Dinopithecus
YaratıkVaryant
- Doğduğu haritalar
- 1 harita
- Öldürme XP
- 3
- Evcilleştirme yöntemi
- Pasif
- Tercih edilen mama
- Ender Mama
Temel istatistikler1. seviye değerleri ve seviye başına artış
| İstatistik | Temel | Vahşi +/sv | Evcil +/sv | Vahşi büyüme |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık | 775 | +155 | +4,86% | |
| Dayanıklılık | 800 | +80 | +10% | |
| Bayılma | 600 | +36 | +0% | |
| Oksijen | 150 | +15 | +10% | |
| Yiyecek | 1200 | +120 | +10% | |
| ağırlık | 350 | +7 | +4% | |
| Yakın Dövüş Hasarı | 100% | +5% | +1,7% | |
| Hareket hızı | 100% | +0% | +1% |
Temel istatistiklerHesap Makinesi Aç
YöntemPasif
Temel uyuşukluk600Seviye başına +36
Gereken yakınlık1.600Seviye başına +150
Tercih edilen mamaEnder Mama
| Yiyecek | Yakınlık | Besin değeri |
|---|---|---|
| Ender MamaTercih edilen | 400 | 14,2 |
| Çiğ Koyun Eti | 187,5 | 50 |
| Çiğ Lezzetli Et | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Limon | 125 | 40 |
| Cucumis | 125 | 40 |
| Mısır | 125 | 40 |
| Oryraise | 125 | 44 |
Savaş ve yeteneklerÖldürme başına temel XP: 3
Dinopithecus öldürme XP'si
Öldürme başına temel XP: 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Sunucu XP ayarları1×
Loading discussion...