Svartalfheim
World
- 180 Yaratıklar
- 26 Kaynaklar
- 60 Doğma noktaları
- 80 Kaşif notları
- 10 Yapıtlar
- 17 Mağaralar
- 11 Terminaller
- 25 Ganimet sandıkları
- 27 Ganimet tabloları
- 3 Boss ganimetleri

Bu haritada
Mağaralar: 17 konum · Yapıtlar: 10 konum
Adı olan konumlar: Cave1, Cave1 Generic, Ice Water Cave, IceCave Generic, Lava_Generic Cave, Megalo Cave, SwampCave Generic, Tek Cave, Tiny Cave, Avcının Eseri, Devin Eseri, Dokunulmazın Eseri, Gökyüzü Efendisinin Eseri, Kurnazın Eseri, Kuvvetlinin Eseri, Oburun Eseri, Sürünün Eseri, Yabaninin Eseri ve Zekinin Eseri
Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Ganimet verileri yükleniyor...
Topluluk keşifleri
Öne çıkan harita noktaları
Henüz harita noktası yok
Bir üs noktası, mağara, kaynak alanı veya başka bir ilgi çekici nokta paylaşın. Fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz.
Yaratık doğmaları
Spawn Containers
İstatistikler
- 180
- Yaratıklar
- 26
- Kaynaklar
- 60
- Doğma noktaları
- 80
- Kaşif notları
- 10
- Yapıtlar
- 17
- Mağaralar
- 11
- Terminaller
- 25
- Ganimet sandıkları
- 27
- Ganimet tabloları
- 3
- Boss ganimetleri
Explorer notes
0 / 800%| Bulundu | Ad | Tür | Konum | Haritada göster |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 97.9, 67.6 | Dino Dossier | 97.9, 67.6 | Haritada göster | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 96.6, 65.1 | Dino Dossier | 96.6, 65.1 | Haritada göster | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 91.3, 64.6 | Dino Dossier | 91.3, 64.6 | Haritada göster | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 73.1, 74.4 | Dino Dossier | 73.1, 74.4 | Haritada göster | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 58.0, 62.4 | Dino Dossier | 58.0, 62.4 | Haritada göster | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 49.9, 8.7 | Dino Dossier | 49.9, 8.7 | Haritada göster | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 34.1, 41.2 | Dino Dossier | 34.1, 41.2 | Haritada göster | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 83.9, 22.9 | Dino Dossier | 83.9, 22.9 | Haritada göster | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 93.2, 44.6 | Dino Dossier | 93.2, 44.6 | Haritada göster | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 90.9, 6.2 | Dino Dossier | 90.9, 6.2 | Haritada göster | |
| Compy DossierDino Dossier · 87.8, 48.0 | Dino Dossier | 87.8, 48.0 | Haritada göster | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 79.8, 8.7 | Dino Dossier | 79.8, 8.7 | Haritada göster | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 52.3, 4.0 | Dino Dossier | 52.3, 4.0 | Haritada göster | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 27.6, 39.9 | Dino Dossier | 27.6, 39.9 | Haritada göster | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 48.9, 20.1 | Dino Dossier | 48.9, 20.1 | Haritada göster | |
| Direbear DossierDino Dossier · 30.2, 48.0 | Dino Dossier | 30.2, 48.0 | Haritada göster | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 94.5, 2.9 | Dino Dossier | 94.5, 2.9 | Haritada göster | |
| Dodo DossierDino Dossier · 58.5, 82.0 | Dino Dossier | 58.5, 82.0 | Haritada göster | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 54.1, 63.9 | Dino Dossier | 54.1, 63.9 | Haritada göster | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 57.1, 55.6 | Dino Dossier | 57.1, 55.6 | Haritada göster | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 54.2, 29.6 | Dino Dossier | 54.2, 29.6 | Haritada göster | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 20.2, 25.0 | Dino Dossier | 20.2, 25.0 | Haritada göster | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 44.1, 1.3 | Dino Dossier | 44.1, 1.3 | Haritada göster | |
| Lystrosaurus DossierDino Dossier · 36.0, 6.3 | Dino Dossier | 36.0, 6.3 | Haritada göster | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 19.7, 3.5 | Dino Dossier | 19.7, 3.5 | Haritada göster | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 16.7, 15.5 | Dino Dossier | 16.7, 15.5 | Haritada göster | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 85.7, 45.8 | Dino Dossier | 85.7, 45.8 | Haritada göster | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 82.3, 37.2 | Dino Dossier | 82.3, 37.2 | Haritada göster | |
| Onyc Dossier #1Dino Dossier · 35.8, 13.2 | Dino Dossier | 35.8, 13.2 | Haritada göster | |
| Onyc Dossier #2Dino Dossier · 82.2, 43.1 | Dino Dossier | 82.2, 43.1 | Haritada göster | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 66.0, 26.5 | Dino Dossier | 66.0, 26.5 | Haritada göster | |
| Pachy DossierDino Dossier · 79.2, 33.1 | Dino Dossier | 79.2, 33.1 | Haritada göster | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 43.3, 19.7 | Dino Dossier | 43.3, 19.7 | Haritada göster | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 54.7, 43.2 | Dino Dossier | 54.7, 43.2 | Haritada göster | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 50.9, 64.6 | Dino Dossier | 50.9, 64.6 | Haritada göster | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 52.9, 72.7 | Dino Dossier | 52.9, 72.7 | Haritada göster | |
| Raptor DossierDino Dossier · 42.4, 56.2 | Dino Dossier | 42.4, 56.2 | Haritada göster | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 1.6, 8.3 | Dino Dossier | 1.6, 8.3 | Haritada göster | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 9.9, 8.9 | Dino Dossier | 9.9, 8.9 | Haritada göster | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 48.0, 58.3 | Dino Dossier | 48.0, 58.3 | Haritada göster | |
| Sarco DossierDino Dossier · 90.8, 36.5 | Dino Dossier | 90.8, 36.5 | Haritada göster | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 36.7, 14.9 | Dino Dossier | 36.7, 14.9 | Haritada göster | |
| Spino DossierDino Dossier · 91.8, 30.6 | Dino Dossier | 91.8, 30.6 | Haritada göster | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 80.4, 33.1 | Dino Dossier | 80.4, 33.1 | Haritada göster | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 62.6, 17.4 | Dino Dossier | 62.6, 17.4 | Haritada göster | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 28.4, 74.7 | Dino Dossier | 28.4, 74.7 | Haritada göster | |
| Rex DossierDino Dossier · 90.8, 18.6 | Dino Dossier | 90.8, 18.6 | Haritada göster | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 67.7, 9.9 | Dino Dossier | 67.7, 9.9 | Haritada göster | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 29.8, 70.8 | Dino Dossier | 29.8, 70.8 | Haritada göster | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 87.0, 76.7 | Dino Dossier | 87.0, 76.7 | Haritada göster | |
| Achatina DossierDino Dossier · 91.1, 69.6 | Dino Dossier | 91.1, 69.6 | Haritada göster | |
| Moschops DossierDino Dossier · 90.3, 50.5 | Dino Dossier | 90.3, 50.5 | Haritada göster | |
| Pachyrhinosaurus DossierDino Dossier · 85.2, 46.1 | Dino Dossier | 85.2, 46.1 | Haritada göster | |
| Cnidaria DossierDino Dossier · 26.1, 91.1 | Dino Dossier | 26.1, 91.1 | Haritada göster | |
| Troodon DossierDino Dossier · 70.8, 45.5 | Dino Dossier | 70.8, 45.5 | Haritada göster | |
| Tusoteuthis DossierDino Dossier · 33.0, 99.2 | Dino Dossier | 33.0, 99.2 | Haritada göster | |
| Pegomastax DossierDino Dossier · 68.1, 49.9 | Dino Dossier | 68.1, 49.9 | Haritada göster | |
| Therizinosaur DossierDino Dossier · 71.3, 59.7 | Dino Dossier | 71.3, 59.7 | Haritada göster | |
| Ovis DossierDino Dossier · 36.5, 73.9 | Dino Dossier | 36.5, 73.9 | Haritada göster | |
| Baryonyx DossierDino Dossier · 49.1, 9.2 | Dino Dossier | 49.1, 9.2 | Haritada göster | |
| Basilosaurus DossierDino Dossier · 87.9, 93.3 | Dino Dossier | 87.9, 93.3 | Haritada göster | |
| Purlovia DossierDino Dossier · 8.8, 25.9 | Dino Dossier | 8.8, 25.9 | Haritada göster | |
| Ammonite DossierDino Dossier · 95.4, 95.3 | Dino Dossier | 95.4, 95.3 | Haritada göster | |
| Electrophorus DossierDino Dossier · 51.7, 89.1 | Dino Dossier | 51.7, 89.1 | Haritada göster | |
| Microraptor DossierDino Dossier · 24.2, 39.0 | Dino Dossier | 24.2, 39.0 | Haritada göster | |
| Thylacoleo DossierDino Dossier · 32.9, 54.4 | Dino Dossier | 32.9, 54.4 | Haritada göster | |
| Equus DossierDino Dossier · 36.1, 64.1 | Dino Dossier | 36.1, 64.1 | Haritada göster | |
| Leedsichthys DossierDino Dossier · 41.7, 87.7 | Dino Dossier | 41.7, 87.7 | Haritada göster | |
| Ichthyornis DossierDino Dossier · 28.4, 81.5 | Dino Dossier | 28.4, 81.5 | Haritada göster | |
| Iguanodon DossierDino Dossier · 77.0, 78.5 | Dino Dossier | 77.0, 78.5 | Haritada göster | |
| Bee DossierDino Dossier · 85.7, 1.1 | Dino Dossier | 85.7, 1.1 | Haritada göster | |
| Daeodon DossierDino Dossier · 15.0, 1.5 | Dino Dossier | 15.0, 1.5 | Haritada göster | |
| Kentrosaurus DossierDino Dossier · 4.2, 0.2 | Dino Dossier | 4.2, 0.2 | Haritada göster | |
| Hyaenodon DossierDino Dossier · 7.3, 18.8 | Dino Dossier | 7.3, 18.8 | Haritada göster | |
| Megalania DossierDino Dossier · 33.6, 46.4 | Dino Dossier | 33.6, 46.4 | Haritada göster | |
| Yutyrannus DossierDino Dossier · 17.9, 19.8 | Dino Dossier | 17.9, 19.8 | Haritada göster | |
| Megatherium DossierDino Dossier · 1.7, 29.0 | Dino Dossier | 1.7, 29.0 | Haritada göster | |
| Hesperornis DossierDino Dossier · 25.6, 52.1 | Dino Dossier | 25.6, 52.1 | Haritada göster | |
| Otter DossierDino Dossier · 36.3, 45.9 | Dino Dossier | 36.3, 45.9 | Haritada göster | |
| Dino DossierDino Dossier · 94.6, 75.2 | Dino Dossier | 94.6, 75.2 | Haritada göster |
Diğer haritaları keşfet
Resmi Haritalar10
- ResmiAstraeos223 kreatür29 Kaynaklar187 Mağaralar
- ResmiRagnarok148 kreatür25 Kaynaklar61 Mağaralar
- ResmiThe Island116 kreatür13 Kaynaklar24 Mağaralar
- ResmiGenesis45 Mağaralar116 kreatür14 Kaynaklar56 Görevler
- ResmiThe Center122 kreatür14 Kaynaklar41 Mağaralar
- ResmiValguero182 kreatür24 Kaynaklar38 Mağaralar
- ResmiExtinction135 kreatür15 Kaynaklar12 Mağaralar
- ResmiLost Colony128 kreatür21 Kaynaklar3 Mağaralar
- ResmiAberration69 kreatür17 Kaynaklar3 Mağaralar
- ResmiScorched Earth74 kreatür11 Kaynaklar14 Mağaralar
Mod maps19
- ModBjarnheim150 kreatür18 Kaynaklar2 Mağaralar
- ModAmissa213 kreatür25 Kaynaklar9 Mağaralar
- ModForglar193 kreatür23 Kaynaklar16 Mağaralar
- ModForglar Part II204 kreatür24 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModThe Volcano236 kreatür23 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModAppalachia159 kreatür18 Kaynaklar1 Loot Crates
- ModInsaluna183 kreatür22 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModLost City200 kreatür22 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModAlthemia150 kreatür11 Kaynaklar4 Mağaralar
- ModNyrandil77 kreatür19 Kaynaklar10 Mağaralar
- ModTemptress Lagoon222 kreatür19 Kaynaklar11 Mağaralar
- ModVintal216 kreatür25 Kaynaklar3 Mağaralar
- ModAtlantis147 kreatür19 Kaynaklar16 Mağaralar
- ModEden106 kreatür15 Kaynaklar4 Mağaralar
- ModMythica146 kreatür20 Kaynaklar17 Mağaralar
- ModTaenia Stella161 kreatür22 Kaynaklar3 Mağaralar
- ModReverence14 Kaynaklar10 Mağaralar11 Yapıtlar
- ModThaloria192 kreatür18 Kaynaklar3 Mağaralar
- ModArkopolis



