Appalachia
World
- 159 Yaratıklar
- 18 Kaynaklar
- 17 Doğma noktaları
- 101 Kaşif notları
- 3 Terminaller
- 1 Ganimet sandıkları
- 7 Ganimet tabloları
- 11 Boss ganimetleri

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Ganimet verileri yükleniyor...
Topluluk keşifleri
Öne çıkan harita noktaları
Henüz harita noktası yok
Bir üs noktası, mağara, kaynak alanı veya başka bir ilgi çekici nokta paylaşın. Fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz.
Yaratık doğmaları
Spawn Containers
İstatistikler
- 159
- Yaratıklar
- 18
- Kaynaklar
- 17
- Doğma noktaları
- 101
- Kaşif notları
- 3
- Terminaller
- 1
- Ganimet sandıkları
- 7
- Ganimet tabloları
- 11
- Boss ganimetleri
Explorer notes
0 / 1010%| Bulundu | Ad | Tür | Konum | Haritada göster |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 41.1, 48.7 | Dino Dossier | 41.1, 48.7 | Haritada göster | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 37.4, 47.5 | Rockwell | 37.4, 47.5 | Haritada göster | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 36.8, 44.6 | Meiyin | 36.8, 44.6 | Haritada göster | |
| Meiyin Note #2Meiyin · 37.0, 43.8 | Meiyin | 37.0, 43.8 | Haritada göster | |
| Nerva Note #1Nerva · 37.0, 40.0 | Nerva | 37.0, 40.0 | Haritada göster | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 36.9, 40.0 | Dino Dossier | 36.9, 40.0 | Haritada göster | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 34.5, 39.9 | Dino Dossier | 34.5, 39.9 | Haritada göster | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 32.5, 41.8 | Dino Dossier | 32.5, 41.8 | Haritada göster | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 31.5, 41.7 | Dino Dossier | 31.5, 41.7 | Haritada göster | |
| Argentavis DossierDino Dossier · 29.6, 40.2 | Dino Dossier | 29.6, 40.2 | Haritada göster | |
| Arthropleura DossierDino Dossier · 27.4, 39.4 | Dino Dossier | 27.4, 39.4 | Haritada göster | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 22.4, 40.6 | Dino Dossier | 22.4, 40.6 | Haritada göster | |
| Dung Beetle DossierDino Dossier · 22.6, 41.6 | Dino Dossier | 22.6, 41.6 | Haritada göster | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 23.1, 41.5 | Dino Dossier | 23.1, 41.5 | Haritada göster | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 24.7, 43.0 | Dino Dossier | 24.7, 43.0 | Haritada göster | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 26.0, 41.7 | Dino Dossier | 26.0, 41.7 | Haritada göster | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 25.8, 44.3 | Dino Dossier | 25.8, 44.3 | Haritada göster | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 27.9, 44.9 | Dino Dossier | 27.9, 44.9 | Haritada göster | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 29.7, 44.6 | Dino Dossier | 29.7, 44.6 | Haritada göster | |
| Compy DossierDino Dossier · 30.6, 45.9 | Dino Dossier | 30.6, 45.9 | Haritada göster | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 30.6, 47.9 | Dino Dossier | 30.6, 47.9 | Haritada göster | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 33.2, 50.1 | Dino Dossier | 33.2, 50.1 | Haritada göster | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 30.9, 50.9 | Dino Dossier | 30.9, 50.9 | Haritada göster | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 29.1, 51.1 | Dino Dossier | 29.1, 51.1 | Haritada göster | |
| Direbear DossierDino Dossier · 26.8, 50.6 | Dino Dossier | 26.8, 50.6 | Haritada göster | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 24.3, 50.6 | Dino Dossier | 24.3, 50.6 | Haritada göster | |
| Dodo DossierDino Dossier · 18.3, 52.4 | Dino Dossier | 18.3, 52.4 | Haritada göster | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 16.8, 47.8 | Dino Dossier | 16.8, 47.8 | Haritada göster | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 14.9, 54.1 | Dino Dossier | 14.9, 54.1 | Haritada göster | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 16.2, 56.8 | Dino Dossier | 16.2, 56.8 | Haritada göster | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 13.6, 55.4 | Dino Dossier | 13.6, 55.4 | Haritada göster | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 53.9 | Dino Dossier | 12.1, 53.9 | Haritada göster | |
| Ichthyosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 52.0 | Dino Dossier | 12.1, 52.0 | Haritada göster | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 12.8, 51.1 | Dino Dossier | 12.8, 51.1 | Haritada göster | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 12.7, 51.1 | Dino Dossier | 12.7, 51.1 | Haritada göster | |
| Leech DossierDino Dossier · 11.6, 50.9 | Dino Dossier | 11.6, 50.9 | Haritada göster | |
| Lystrosaurus Dossier #1Dino Dossier · 6.5, 51.0 | Dino Dossier | 6.5, 51.0 | Haritada göster | |
| Lystrosaurus Dossier #2Dino Dossier · 11.4, 50.3 | Dino Dossier | 11.4, 50.3 | Haritada göster | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 5.3, 52.1 | Dino Dossier | 5.3, 52.1 | Haritada göster | |
| Manta DossierDino Dossier · 3.3, 53.0 | Dino Dossier | 3.3, 53.0 | Haritada göster | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 5.9, 57.1 | Dino Dossier | 5.9, 57.1 | Haritada göster | |
| Megalodon DossierDino Dossier · 6.8, 59.6 | Dino Dossier | 6.8, 59.6 | Haritada göster | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 9.2, 62.4 | Dino Dossier | 9.2, 62.4 | Haritada göster | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 16.3, 63.6 | Dino Dossier | 16.3, 63.6 | Haritada göster | |
| Mosasaurus DossierDino Dossier · 20.4, 63.9 | Dino Dossier | 20.4, 63.9 | Haritada göster | |
| Onyc DossierDino Dossier · 27.7, 65.1 | Dino Dossier | 27.7, 65.1 | Haritada göster | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 35.9, 64.5 | Dino Dossier | 35.9, 64.5 | Haritada göster | |
| Pachy DossierDino Dossier · 43.7, 61.9 | Dino Dossier | 43.7, 61.9 | Haritada göster | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 42.7, 64.5 | Dino Dossier | 42.7, 64.5 | Haritada göster | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 39.8, 64.7 | Dino Dossier | 39.8, 64.7 | Haritada göster | |
| Pelagornis DossierDino Dossier · 44.9, 65.1 | Dino Dossier | 44.9, 65.1 | Haritada göster | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | Haritada göster | |
| Piranha DossierDino Dossier · 47.8, 66.2 | Dino Dossier | 47.8, 66.2 | Haritada göster | |
| Plesiosaurus DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | Haritada göster | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 48.4, 65.3 | Dino Dossier | 48.4, 65.3 | Haritada göster | |
| Pteranodon DossierDino Dossier · 40.1, 61.8 | Dino Dossier | 40.1, 61.8 | Haritada göster | |
| Quetzal DossierDino Dossier · 47.9, 57.1 | Dino Dossier | 47.9, 57.1 | Haritada göster | |
| Raptor DossierDino Dossier · 52.3, 57.4 | Dino Dossier | 52.3, 57.4 | Haritada göster | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 51.6, 60.0 | Dino Dossier | 51.6, 60.0 | Haritada göster | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 52.2, 63.2 | Dino Dossier | 52.2, 63.2 | Haritada göster | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 57.8, 58.5 | Dino Dossier | 57.8, 58.5 | Haritada göster | |
| Sarco DossierDino Dossier · 66.8, 57.7 | Dino Dossier | 66.8, 57.7 | Haritada göster | |
| Pulmonoscorpius DossierDino Dossier · 68.1, 59.4 | Dino Dossier | 68.1, 59.4 | Haritada göster | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 68.3, 59.7 | Dino Dossier | 68.3, 59.7 | Haritada göster | |
| Spino DossierDino Dossier · 67.0, 59.4 | Dino Dossier | 67.0, 59.4 | Haritada göster | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 71.1, 60.7 | Dino Dossier | 71.1, 60.7 | Haritada göster | |
| Tapejara DossierDino Dossier · 70.9, 60.6 | Dino Dossier | 70.9, 60.6 | Haritada göster | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 70.8, 63.6 | Dino Dossier | 70.8, 63.6 | Haritada göster | |
| Titanosaur DossierDino Dossier · 69.8, 62.7 | Dino Dossier | 69.8, 62.7 | Haritada göster | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 78.3, 54.6 | Dino Dossier | 78.3, 54.6 | Haritada göster | |
| Rex DossierDino Dossier · 36.5, 27.2 | Dino Dossier | 36.5, 27.2 | Haritada göster | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 45.4, 28.5 | Dino Dossier | 45.4, 28.5 | Haritada göster | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 65.7, 47.2 | Dino Dossier | 65.7, 47.2 | Haritada göster | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 67.1, 40.9 | Dino Dossier | 67.1, 40.9 | Haritada göster | |
| Helena Note #1Dino Dossier · 67.2, 38.7 | Dino Dossier | 67.2, 38.7 | Haritada göster | |
| Helena Note #2Dino Dossier · 62.8, 32.2 | Dino Dossier | 62.8, 32.2 | Haritada göster | |
| Helena Note #3Dino Dossier · 63.6, 28.8 | Dino Dossier | 63.6, 28.8 | Haritada göster | |
| Helena Note #4Dino Dossier · 65.0, 27.0 | Dino Dossier | 65.0, 27.0 | Haritada göster | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 67.6, 26.0 | Rockwell | 67.6, 26.0 | Haritada göster | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 72.3, 27.1 | Rockwell | 72.3, 27.1 | Haritada göster | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 73.9, 23.6 | Rockwell | 73.9, 23.6 | Haritada göster | |
| Meiyin Note #3Meiyin · 75.2, 16.3 | Meiyin | 75.2, 16.3 | Haritada göster | |
| Meiyin Note #4Meiyin · 72.6, 15.3 | Meiyin | 72.6, 15.3 | Haritada göster | |
| Nerva Note #2Nerva · 71.7, 14.8 | Nerva | 71.7, 14.8 | Haritada göster | |
| Nerva Note #3Nerva · 70.1, 14.0 | Nerva | 70.1, 14.0 | Haritada göster | |
| Nerva Note #4Nerva · 64.5, 13.6 | Nerva | 64.5, 13.6 | Haritada göster | |
| Broodmother HologramHelena · 58.8, 15.8 | Helena | 58.8, 15.8 | Haritada göster | |
| Megapithecus HologramHelena · 54.9, 20.4 | Helena | 54.9, 20.4 | Haritada göster | |
| Dragon HologramHelena · 50.4, 28.7 | Helena | 50.4, 28.7 | Haritada göster | |
| Deathworm DossierDino Dossier · 54.1, 35.9 | Dino Dossier | 54.1, 35.9 | Haritada göster | |
| Mantis DossierDino Dossier · 51.8, 36.7 | Dino Dossier | 51.8, 36.7 | Haritada göster | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 42.6, 34.1 | Dino Dossier | 42.6, 34.1 | Haritada göster | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 37.6, 28.4 | Dino Dossier | 37.6, 28.4 | Haritada göster | |
| Moth DossierDino Dossier · 27.1, 29.0 | Dino Dossier | 27.1, 29.0 | Haritada göster | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 23.4, 23.1 | Dino Dossier | 23.4, 23.1 | Haritada göster | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 24.2, 19.6 | Dino Dossier | 24.2, 19.6 | Haritada göster | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 30.0, 20.1 | Dino Dossier | 30.0, 20.1 | Haritada göster | |
| Vulture DossierDino Dossier · 15.1, 21.7 | Dino Dossier | 15.1, 21.7 | Haritada göster | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 17.6, 24.7 | Dino Dossier | 17.6, 24.7 | Haritada göster | |
| Manticore HologramHelena · 12.9, 29.7 | Helena | 12.9, 29.7 | Haritada göster | |
| Dino DossierDino Dossier · 42.1, 49.1 | Dino Dossier | 42.1, 49.1 | Haritada göster |
Diğer haritaları keşfet
Resmi Haritalar10
- ResmiAstraeos223 kreatür29 Kaynaklar187 Mağaralar
- ResmiRagnarok148 kreatür25 Kaynaklar61 Mağaralar
- ResmiThe Island116 kreatür13 Kaynaklar24 Mağaralar
- ResmiGenesis45 Mağaralar116 kreatür14 Kaynaklar56 Görevler
- ResmiThe Center122 kreatür14 Kaynaklar41 Mağaralar
- ResmiValguero182 kreatür24 Kaynaklar38 Mağaralar
- ResmiExtinction135 kreatür15 Kaynaklar12 Mağaralar
- ResmiLost Colony128 kreatür21 Kaynaklar3 Mağaralar
- ResmiAberration69 kreatür17 Kaynaklar3 Mağaralar
- ResmiScorched Earth74 kreatür11 Kaynaklar14 Mağaralar
Mod maps19
- ModBjarnheim150 kreatür18 Kaynaklar2 Mağaralar
- ModAmissa213 kreatür25 Kaynaklar9 Mağaralar
- ModForglar193 kreatür23 Kaynaklar16 Mağaralar
- ModForglar Part II204 kreatür24 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModSvartalfheim180 kreatür26 Kaynaklar17 Mağaralar
- ModThe Volcano236 kreatür23 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModInsaluna183 kreatür22 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModLost City200 kreatür22 Kaynaklar7 Mağaralar
- ModAlthemia150 kreatür11 Kaynaklar4 Mağaralar
- ModNyrandil77 kreatür19 Kaynaklar10 Mağaralar
- ModTemptress Lagoon222 kreatür19 Kaynaklar11 Mağaralar
- ModVintal216 kreatür25 Kaynaklar3 Mağaralar
- ModAtlantis147 kreatür19 Kaynaklar16 Mağaralar
- ModEden106 kreatür15 Kaynaklar4 Mağaralar
- ModMythica146 kreatür20 Kaynaklar17 Mağaralar
- ModTaenia Stella161 kreatür22 Kaynaklar3 Mağaralar
- ModReverence14 Kaynaklar10 Mağaralar11 Yapıtlar
- ModThaloria192 kreatür18 Kaynaklar3 Mağaralar
- ModArkopolis



