VR Оник
СуществоВариант
- XP за убийство
- 0
- Приручение
- Неприручаемое
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 250 | +50 | +5,4% | |
| Выносливость | 100 | +10 | +10% | |
| Торпидность | 200 | +12 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 1500 | +150 | +10% | |
| вес | 50 | +1 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
VR Оник не приручается.
Loading discussion...