Король-жнец подземелья
СуществоВариант
- XP за убийство
- 0
- Способ приручения
- Особое
- Предпочитаемый кибл
- Базовый расширенный корм
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 2000 | +400 | +5,4% | |
| Выносливость | 480 | +48 | +10% | |
| Торпидность | 925 | +55,5 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 3000 | +300 | +10% | |
| вес | 415 | +8,3 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособОсобое
Базовый торпор925+55,5 за уровень
Нужно привязанности6 800+160 за уровень
Предпочитаемый киблБазовый расширенный корм
| Еда | Привязанность | Питательность |
|---|---|---|
| Сырая баранинаПредпочитаемое | 187,5 | 50 |
| Сырое первосортное мясо | 150 | 50 |
| Сырое мясо рыбы высшего сорта | 150 | 25 |
| Жареная баранина | 101,25 | 49,9 |
| Жареное первосортное мясо | 75 | 49,9 |
| Готовое филе рыбы Суприм | 75 | 25,7 |
| Премиальная вяленая рыба | 75 | 25,7 |
| Вяленое первосортное мясо | 75 | 49,9 |
Loading discussion...