Богомол
Существо
- Появляется на
- Карт: 9
- Седло
- Уровень 45
- XP за убийство
- 2
- Способ приручения
- Пассивное
- Питание
- Плотоядное
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 275 | +55 | +2,7% | |
| Выносливость | 150 | +15 | +10% | |
| Торпидность | 350 | +21 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 900 | +90 | +10% | |
| вес | 220 | +4,4 | +8% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +2,5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособПассивное
Базовый торпор350+21 за уровень
Нужно привязанности1 800+75 за уровень
| Еда | Привязанность | Питательность |
|---|---|---|
| Рог Червя смертиПредпочитаемое | 135 000 | 300 |
| Рог Однорога | 12 500 | 125 |
| Рог Шерстистого носорога | 12 500 | 125 |
| Протухшее мясо | 100 | 50 |
| Сырое мясо | 15 | 15 |
| Сырая рыба | 6 | 7,5 |
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 2
XP за убийство: Богомол
Базовый XP за убийство: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...