Фенрис
СуществоБосс
- XP за убийство
- 6 000
- Приручение
- Неприручаемое
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 200000 | +40000 | +5,4% | |
| Выносливость | 1320 | +132 | +10% | |
| Торпидность | 2500 | +150 | +0% | |
| Кислород | 600 | +60 | +10% | |
| Еда | 5000 | +500 | +10% | |
| вес | 1200 | +24 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +7,5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
Фенрис не приручается.
Снижение веса
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 6000
XP за убийство: Фенрис
Базовый XP за убийство: 6 000
Per kill
381 600 XP6 000 base × 15,9 level × 4 × 1× boss × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...