Дракон-хранитель
СуществоБосс
- XP за убийство
- 0
- Приручение
- Неприручаемое
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 240000 | +48000 | +4% | |
| Выносливость | 10000 | +1000 | +10% | |
| Торпидность | 350 | +21 | +0% | |
| Кислород | 2000 | +200 | +10% | |
| Еда | 2600 | +260 | +10% | |
| вес | 4000 | +80 | +2% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +0,68% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | - |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
Дракон-хранитель не приручается.
Loading discussion...