Scorched Earth
World
- 76 Существа
- 11 Ресурсы
- 235 Точки спавна
- 178 Записки исследователя
- 3 Артефакты
- 14 Пещеры
- 3 Терминалы
- 30 Ящики с добычей
- 20 Таблицы добычи

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Загрузка данных о добыче...
Находки сообщества
Избранные места на карте
Мест на карте пока нет
Поделитесь местом для базы, пещерой, зоной ресурсов или другой интересной точкой. Можно добавить фото и видео.
Популярные шаблоны построек
Спавны существ
Spawn Containers
Статистика
- Существа
- 76
- Ресурсы
- 11
- Точки спавна
- 235
- Записки исследователя
- 178
- Артефакты
- 3
- Пещеры
- 14
- Терминалы
- 3
- Ящики с добычей
- 30
- Таблицы добычи
- 20
Пещеры и артефакты
14 cave locations and three artifact locations are mapped on Scorched Earth.
Пещеры с отмеченными артефактами
| Пещера | Артефакт |
|---|---|
| Grave of the Tyrants | Артефакт Утеса |
| Old Tunnels | Артефакт Привратника |
| Ruins of Nosti | Артефакт Разрушителя |
Trench Cave тоже отмечена на карте как пещера.
Слои ресурсов
Для металла, кристалла, обсидиана, шёлка и серы на карте отмечены места.
Группы спавна существ
Эти существа встречаются в пулах появления Scorched Earth.
Огненная виверна, Грозовая виверна, Ядовитая виверна, Горный элементаль, Шипастый дракон, Тушканчик, Мореллатопс, Богомол, Червь смерти и Феникс.
Вопросы о карте Scorched Earth
В каких пещерах Scorched Earth отмечены артефакты?
В Grave of the Tyrants находится Артефакт Утеса; в Old Tunnels находится Артефакт Привратника; в Ruins of Nosti находится Артефакт Разрушителя.
Отмечены ли на карте Scorched Earth места шёлка и серы?
Да. И для шёлка, и для серы отмечены места ресурсов.
Какие виды Виверн встречаются в пулах появления Scorched Earth?
Огненная виверна, Грозовая виверна и Ядовитая виверна.
Scorched Earth - подробное руководство
Scorched Earth - суровая пустыня, которая испытывает даже опытных выживших. В этом засушливом краю есть уникальные ресурсы, существа и погодные события, требующие особых стратегий выживания.
Суровый климат и погодные события
Главная особенность Scorched Earth - экстремальный климат с несколькими уникальными погодными событиями:
Жара
Резко повышает температуру, вызывая быстрое обезвоживание и тепловой удар. Укройтесь в тени или в воде и носите броню из пустынной ткани, чтобы ослабить эффекты.
Песчаная буря
Снижает видимость почти до нуля и замедляет движение. Скрывает от хищников и других игроков, но мешает ориентироваться. Пустынные очки помогают сохранить видимость.
Электрическая буря
Отключает всё электрическое оборудование и оружие. Снаряжение Тек становится непригодным, а на существах нельзя ездить. Удары молний могут повреждать постройки и убивать существ на открытой местности.
Засуха
Источники воды пересыхают, и воды становится мало. Готовьтесь заранее: запасайте воду во флягах, кувшинах или водохранилищах.
Регионы и достопримечательности
Хотя Scorched Earth - пустыня, на ней есть разнообразные области со своими особенностями:
Песчаные дюны
Обширные песчаные области со скудными ресурсами, но хорошим обзором. Здесь обитают Черви смерти, нападающие из-под песка. Спрятаться почти негде, зато строить легко.
Горы
Скалистые возвышенности с металлом, кристаллом и обсидианом. Климат умереннее, чем в других регионах, но здесь живут опасные существа, например Горный элементаль и Виверна.
Бесплодные земли
Красные скальные образования с умеренным количеством ресурсов. Здесь есть нефтяные жилы и живут Шипастый дракон и Богомол. Немного защищает от сильной жары.
Оазис
Редкие богатые водой области с обильной растительностью. Необходимы для выживания и приручения в начале игры. За них часто борются другие выжившие и хищники.
Каньоны
Узкие проходы с тенью и источниками воды. Хорошо защищают от жары и бурь, но могут стать смертельной ловушкой, если вас загонят хищники.
Высокогорная пустыня
Возвышенные области с более умеренной температурой. Здесь есть уникальные ресурсы, например шёлк с дерева Джошуа, и хорошие места для строительства.
Уникальные особенности и испытания
В Scorched Earth есть несколько механик, которых нет на других картах:
• Нехватка воды: о воде приходится думать постоянно, ею нужно активно управлять
• Сильнейшая жара: без подходящего снаряжения дневная температура может быть смертельной
• Уникальные ресурсы: шёлк, сок кактуса, песок и сера есть только на этой карте
• Wyvern Trench: здесь обитают огненные, грозовые и ядовитые виверны и лежат их яйца
• Нефтяные и водяные жилы на поверхности: ресурсные узлы, к которым можно подключиться для постоянного снабжения
• Пустынные пещеры: уникальные пещерные системы с артефактами и испытаниями
• Босс Мантикора: эксклюзивный босс эндгейма с ценной добычей
Руководство по выживанию в пустыне
Главные стратегии выживания в суровой пустыне:
• Стройте первую базу у воды, пока не сможете построить водохранилища
• Как можно раньше создайте броню из пустынной ткани для защиты от жары
• Пораньше приручите Мореллатопса или Шипастого дракона ради запаса воды и передвижной тени
• Стройте из самана: он лучше всего защищает от жары
• В крайнем случае собирайте кактусы ради воды
• Используйте консервирующую соль (добывается из соляных залежей), чтобы еда дольше не портилась
• Всегда носите с собой палатку или переносное укрытие на случай внезапной жары
• Приручите Тушканчика как систему раннего оповещения о погодных событиях
Справочник основных ресурсов
Где искать важнейшие ресурсы, уникальные для Scorched Earth:
Шёлк
Добывается серпом с деревьев Джошуа в высокогорьях
Кактус
В изобилии по всей карте, даёт сок кактуса и воду
Нефть
Нефтяные жилы на поверхности или Черви смерти
Водные
Оазисы, водяные жилы или некоторые существа, например Мореллатопс
Песок
Добывается лопатой из земли в пустыне
Сера
Жёлтые кристаллы возле вулканических областей
Соль
Белые кристаллические образования на дне высохших озёр
Глина
Добывается в руслах рек и на дне высохших озёр
Уникальные существа
В Scorched Earth появилось несколько эксклюзивных существ с особыми способностями:
• Виверна (Огненная, Грозовая, Ядовитая): мощное летающее ездовое существо со стихийными атаками дыханием
• Горный элементаль: маскируется под валуны, крайне живуч и отлично добывает камень
• Шипастый дракон: передвижная кузница со снижением веса ресурсов
• Тушканчик: маленький спутник, предсказывающий смену погоды
• Мореллатопс: живой резервуар, способный хранить и давать воду
• Богомол: универсальное существо, умеющее пользоваться оружием и инструментами
• Червь смерти: огромный хищник, живущий в песке; с него падают ценные ресурсы
• Феникс: редкая огненная птица, появляющаяся во время жары
Стратегические места для базы
Рекомендуемые места для базы:
• Green Obelisk Area (25,25): рядом с водой, местность относительно ровная
• Mountain Plateau (80,45): возвышенная область с доступом к металлу и относительной безопасностью
• Central Oasis (40,45): много воды, но за место могут бороться
• Southern Canyons (70,70): естественная защита и умеренная температура
• Western Highlands (20,60): доступ к шёлку и более умеренный климат
Scorched Earth - это ARK в самом сложном его виде: выжившие, сумевшие приспособиться к суровым условиям, получают уникальных питомцев, ресурсы и впечатления, которых нет ни на одной другой карте. Стратегии и навыки, освоенные здесь, сделают вас более находчивым выжившим в любой среде ARK.
Explorer notes
0 / 1780%| Найдены | Название | Тип | Где | Показать на карте |
|---|---|---|---|---|
| Deathworm DossierDino Dossier · 18.1, 46.2 | Dino Dossier | 18.1, 46.2 | Показать на карте | |
| Mantis DossierDino Dossier · 17.5, 84.8 | Dino Dossier | 17.5, 84.8 | Показать на карте | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 36.7, 11.7 | Dino Dossier | 36.7, 11.7 | Показать на карте | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 34.8, 59.9 | Dino Dossier | 34.8, 59.9 | Показать на карте | |
| Moth DossierDino Dossier · 65.2, 32.3 | Dino Dossier | 65.2, 32.3 | Показать на карте | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 80.0, 32.2 | Dino Dossier | 80.0, 32.2 | Показать на карте | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 81.7, 13.7 | Dino Dossier | 81.7, 13.7 | Показать на карте | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 11.5, 46.2 | Dino Dossier | 11.5, 46.2 | Показать на карте | |
| Vulture DossierDino Dossier · 17.7, 67.6 | Dino Dossier | 17.7, 67.6 | Показать на карте | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 83.6, 52.1 | Dino Dossier | 83.6, 52.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #1Raia · 10.2, 39.6 | Raia | 10.2, 39.6 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #2Raia · 51.5, 49.4 | Raia | 51.5, 49.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #3Raia · 49.2, 50.8 | Raia | 49.2, 50.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #4Raia · 86.2, 68.6 | Raia | 86.2, 68.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #1Dahkeya · 17.2, 11.6 | Dahkeya | 17.2, 11.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #2Dahkeya · 14.2, 27.4 | Dahkeya | 14.2, 27.4 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #3Dahkeya · 66.9, 13.9 | Dahkeya | 66.9, 13.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #4Dahkeya · 71.4, 48.0 | Dahkeya | 71.4, 48.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #1Helena · 43.1, 45.0 | Helena | 43.1, 45.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #2Helena · 48.8, 71.4 | Helena | 48.8, 71.4 | Показать на карте | |
| Helena Note #3Helena · 57.1, 76.5 | Helena | 57.1, 76.5 | Показать на карте | |
| Helena Note #4Helena · 82.1, 64.1 | Helena | 82.1, 64.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 71.8, 10.8 | Rockwell | 71.8, 10.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 72.5, 86.7 | Rockwell | 72.5, 86.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 85.2, 13.7 | Rockwell | 85.2, 13.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 79.1, 83.4 | Rockwell | 79.1, 83.4 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #5Rockwell · 11.0, 84.6 | Rockwell | 11.0, 84.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #5Dahkeya · 53.5, 43.6 | Dahkeya | 53.5, 43.6 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #5Raia · 70.1, 59.4 | Raia | 70.1, 59.4 | Показать на карте | |
| Helena Note #5Helena · 40.6, 54.1 | Helena | 40.6, 54.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #6Helena · 50.8, 24.7 | Helena | 50.8, 24.7 | Показать на карте | |
| Helena Note #7Helena · 31.6, 28.9 | Helena | 31.6, 28.9 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #6Raia · 21.9, 61.1 | Raia | 21.9, 61.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #7Raia · 78.7, 76.5 | Raia | 78.7, 76.5 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #6Dahkeya · 79.1, 50.2 | Dahkeya | 79.1, 50.2 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #7Dahkeya · 30.5, 53.8 | Dahkeya | 30.5, 53.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #6Rockwell · 23.7, 38.8 | Rockwell | 23.7, 38.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #7Rockwell · 58.1, 44.7 | Rockwell | 58.1, 44.7 | Показать на карте | |
| Helena Note #8Helena · 22.8, 52.4 | Helena | 22.8, 52.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #8Raia · 16.3, 56.7 | Raia | 16.3, 56.7 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #8Dahkeya · 21.9, 44.0 | Dahkeya | 21.9, 44.0 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #8Rockwell · 21.7, 66.0 | Rockwell | 21.7, 66.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #9Helena · 51.0, 87.4 | Helena | 51.0, 87.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #9Raia · 50.3, 80.7 | Raia | 50.3, 80.7 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #9Dahkeya · 42.2, 90.4 | Dahkeya | 42.2, 90.4 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #9Rockwell · 54.5, 76.9 | Rockwell | 54.5, 76.9 | Показать на карте | |
| Helena Note #10Helena · 77.5, 75.9 | Helena | 77.5, 75.9 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #10Raia · 89.3, 38.4 | Raia | 89.3, 38.4 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #10Dahkeya · 61.4, 78.1 | Dahkeya | 61.4, 78.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #10Rockwell · 86.1, 68.5 | Rockwell | 86.1, 68.5 | Показать на карте | |
| Helena Note #11Helena · 10.4, 16.6 | Helena | 10.4, 16.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #12Helena · 15.9, 20.8 | Helena | 15.9, 20.8 | Показать на карте | |
| Helena Note #13Helena · 23.3, 12.0 | Helena | 23.3, 12.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #14Helena · 15.2, 39.9 | Helena | 15.2, 39.9 | Показать на карте | |
| Helena Note #15Helena · 13.5, 34.9 | Helena | 13.5, 34.9 | Показать на карте | |
| Helena Note #16Helena · 16.0, 56.7 | Helena | 16.0, 56.7 | Показать на карте | |
| Helena Note #17Helena · 23.3, 52.4 | Helena | 23.3, 52.4 | Показать на карте | |
| Helena Note #18Helena · 9.7, 66.4 | Helena | 9.7, 66.4 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #11Dahkeya · 24.6, 78.5 | Dahkeya | 24.6, 78.5 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #12Dahkeya · 17.0, 88.6 | Dahkeya | 17.0, 88.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #13Dahkeya · 33.4, 10.0 | Dahkeya | 33.4, 10.0 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #14Dahkeya · 27.5, 11.8 | Dahkeya | 27.5, 11.8 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #15Dahkeya · 39.5, 40.9 | Dahkeya | 39.5, 40.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #16Dahkeya · 35.5, 37.6 | Dahkeya | 35.5, 37.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #17Dahkeya · 30.1, 39.5 | Dahkeya | 30.1, 39.5 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #18Dahkeya · 27.9, 41.6 | Dahkeya | 27.9, 41.6 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #11Rockwell · 28.1, 49.8 | Rockwell | 28.1, 49.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #12Rockwell · 35.9, 42.1 | Rockwell | 35.9, 42.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #13Rockwell · 27.2, 55.1 | Rockwell | 27.2, 55.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #14Rockwell · 35.9, 68.9 | Rockwell | 35.9, 68.9 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #15Rockwell · 31.4, 72.8 | Rockwell | 31.4, 72.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #16Rockwell · 31.0, 59.9 | Rockwell | 31.0, 59.9 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #17Rockwell · 40.3, 77.9 | Rockwell | 40.3, 77.9 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #18Rockwell · 39.3, 86.6 | Rockwell | 39.3, 86.6 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #11Raia · 77.2, 69.5 | Raia | 77.2, 69.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #12Raia · 76.5, 60.5 | Raia | 76.5, 60.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #13 #1Raia · 76.9, 78.8 | Raia | 76.9, 78.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #13 #2Raia · 77.3, 77.2 | Raia | 77.3, 77.2 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #14Raia · 31.9, 86.4 | Raia | 31.9, 86.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #15Raia · 25.4, 88.7 | Raia | 25.4, 88.7 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #16Raia · 46.8, 9.0 | Raia | 46.8, 9.0 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #17Raia · 49.0, 19.8 | Raia | 49.0, 19.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #18Raia · 43.0, 37.1 | Raia | 43.0, 37.1 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #19Dahkeya · 45.6, 34.5 | Dahkeya | 45.6, 34.5 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #20Dahkeya · 54.3, 31.3 | Dahkeya | 54.3, 31.3 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #21Dahkeya · 48.5, 64.3 | Dahkeya | 48.5, 64.3 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #22Dahkeya · 85.7, 15.3 | Dahkeya | 85.7, 15.3 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #23Dahkeya · 63.7, 8.3 | Dahkeya | 63.7, 8.3 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #24Dahkeya · 73.2, 36.4 | Dahkeya | 73.2, 36.4 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #25Dahkeya · 61.3, 46.9 | Dahkeya | 61.3, 46.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #26Dahkeya · 65.6, 55.7 | Dahkeya | 65.6, 55.7 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #27Dahkeya · 78.9, 55.8 | Dahkeya | 78.9, 55.8 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #28Dahkeya · 76.9, 77.9 | Dahkeya | 76.9, 77.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #29Dahkeya · 83.8, 72.2 | Dahkeya | 83.8, 72.2 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #30Dahkeya · 86.9, 51.2 | Dahkeya | 86.9, 51.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #19Helena · 53.0, 26.2 | Helena | 53.0, 26.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #20Helena · 54.9, 48.6 | Helena | 54.9, 48.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #21Helena · 86.4, 13.5 | Helena | 86.4, 13.5 | Показать на карте | |
| Helena Note #22Helena · 87.7, 18.2 | Helena | 87.7, 18.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #23Helena · 66.2, 39.5 | Helena | 66.2, 39.5 | Показать на карте | |
| Helena Note #24Helena · 60.4, 71.0 | Helena | 60.4, 71.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #25Helena · 72.7, 71.2 | Helena | 72.7, 71.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #26Helena · 85.0, 36.9 | Helena | 85.0, 36.9 | Показать на карте | |
| Helena Note #27Helena · 55.0, 12.6 | Helena | 55.0, 12.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #28Helena · 16.7, 34.6 | Helena | 16.7, 34.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #29Helena · 21.8, 43.0 | Helena | 21.8, 43.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #30Helena · 23.1, 48.7 | Helena | 23.1, 48.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #19Rockwell · 55.1, 56.1 | Rockwell | 55.1, 56.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #20Rockwell · 44.4, 63.2 | Rockwell | 44.4, 63.2 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #21Rockwell · 82.9, 16.8 | Rockwell | 82.9, 16.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #22Rockwell · 82.7, 15.8 | Rockwell | 82.7, 15.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #23Rockwell · 58.7, 86.5 | Rockwell | 58.7, 86.5 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #24Rockwell · 66.0, 87.2 | Rockwell | 66.0, 87.2 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #25Rockwell · 80.9, 39.6 | Rockwell | 80.9, 39.6 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #26Rockwell · 25.3, 52.6 | Rockwell | 25.3, 52.6 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #27Rockwell · 31.2, 51.8 | Rockwell | 31.2, 51.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #28Rockwell · 36.9, 50.1 | Rockwell | 36.9, 50.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #29Rockwell · 31.9, 48.9 | Rockwell | 31.9, 48.9 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #30Rockwell · 30.3, 44.0 | Rockwell | 30.3, 44.0 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #19Raia · 43.6, 59.6 | Raia | 43.6, 59.6 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #20Raia · 54.9, 61.5 | Raia | 54.9, 61.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #21Raia · 80.2, 15.0 | Raia | 80.2, 15.0 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #22Raia · 82.0, 12.2 | Raia | 82.0, 12.2 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #23Raia · 62.9, 44.2 | Raia | 62.9, 44.2 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #24Raia · 60.2, 59.5 | Raia | 60.2, 59.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #25Raia · 86.8, 30.3 | Raia | 86.8, 30.3 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #26Raia · 76.2, 54.1 | Raia | 76.2, 54.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #27Raia · 37.2, 39.9 | Raia | 37.2, 39.9 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #28Raia · 41.8, 31.6 | Raia | 41.8, 31.6 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #29Raia · 46.6, 22.1 | Raia | 46.6, 22.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #30Raia · 70.5, 39.1 | Raia | 70.5, 39.1 | Показать на карте | |
| Phoenix DossierDino Dossier · 85.3, 14.1 | Dino Dossier | 85.3, 14.1 | Показать на карте | |
| ??? #2??? · 51.6, 49.6 | ??? | 51.6, 49.6 | Показать на карте | |
| ??? #5??? · 63.5, 61.7 | ??? | 63.5, 61.7 | Показать на карте | |
| ??? #8??? · 63.7, 29.0 | ??? | 63.7, 29.0 | Показать на карте | |
| ??? #11??? · 30.5, 56.4 | ??? | 30.5, 56.4 | Показать на карте | |
| ??? #14??? · 23.8, 29.3 | ??? | 23.8, 29.3 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #4HLN-A Discovery · 56.6, 44.6 | HLN-A Discovery | 56.6, 44.6 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #5HLN-A Discovery · 77.1, 80.0 | HLN-A Discovery | 77.1, 80.0 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #6HLN-A Discovery · 40.1, 47.8 | HLN-A Discovery | 40.1, 47.8 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #7HLN-A Discovery · 56.9, 56.3 | HLN-A Discovery | 56.9, 56.3 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #1HLN-A Discovery · 13.2, 34.5 | HLN-A Discovery | 13.2, 34.5 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #2HLN-A Discovery · 13.4, 33.6 | HLN-A Discovery | 13.4, 33.6 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #3HLN-A Discovery · 16.2, 36.7 | HLN-A Discovery | 16.2, 36.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #4HLN-A Discovery · 22.1, 34.1 | HLN-A Discovery | 22.1, 34.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #1HLN-A Discovery · 74.9, 69.5 | HLN-A Discovery | 74.9, 69.5 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #2HLN-A Discovery · 75.2, 67.8 | HLN-A Discovery | 75.2, 67.8 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #3HLN-A Discovery · 76.3, 70.9 | HLN-A Discovery | 76.3, 70.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #4HLN-A Discovery · 77.0, 66.7 | HLN-A Discovery | 77.0, 66.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #5HLN-A Discovery · 77.4, 68.1 | HLN-A Discovery | 77.4, 68.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #6HLN-A Discovery · 77.7, 69.9 | HLN-A Discovery | 77.7, 69.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #7HLN-A Discovery · 77.7, 68.9 | HLN-A Discovery | 77.7, 68.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #1HLN-A Discovery · 43.4, 15.5 | HLN-A Discovery | 43.4, 15.5 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #2HLN-A Discovery · 50.0, 15.8 | HLN-A Discovery | 50.0, 15.8 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #3HLN-A Discovery · 51.7, 16.7 | HLN-A Discovery | 51.7, 16.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #4HLN-A Discovery · 55.2, 17.1 | HLN-A Discovery | 55.2, 17.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #1HLN-A Discovery · 67.5, 38.7 | HLN-A Discovery | 67.5, 38.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #2HLN-A Discovery · 68.4, 36.9 | HLN-A Discovery | 68.4, 36.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #3HLN-A Discovery · 68.5, 40.7 | HLN-A Discovery | 68.5, 40.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #4HLN-A Discovery · 69.4, 35.9 | HLN-A Discovery | 69.4, 35.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #1HLN-A Discovery · 48.3, 75.3 | HLN-A Discovery | 48.3, 75.3 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #2HLN-A Discovery · 48.6, 74.0 | HLN-A Discovery | 48.6, 74.0 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #3HLN-A Discovery · 50.6, 76.0 | HLN-A Discovery | 50.6, 76.0 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #4HLN-A Discovery · 51.5, 75.1 | HLN-A Discovery | 51.5, 75.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #5HLN-A Discovery · 51.8, 73.1 | HLN-A Discovery | 51.8, 73.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #6HLN-A Discovery · 51.9, 74.4 | HLN-A Discovery | 51.9, 74.4 | Показать на карте | |
| Bob's Tall Tales 1 #1Bob's Tall Tales · 73.0, 37.7 | Bob's Tall Tales | 73.0, 37.7 | Показать на карте | |
| Bob's Tall Tales 1 #2Bob's Tall Tales · 59.7, 15.2 | Bob's Tall Tales | 59.7, 15.2 | Показать на карте | |
| Explorer Note #1Explorer Note · 74.2, 37.9 | Explorer Note | 74.2, 37.9 | Показать на карте | |
| Explorer Note #2Explorer Note · 59.9, 14.7 | Explorer Note | 59.9, 14.7 | Показать на карте | |
| Explorer Note #3Explorer Note · 74.0, 36.8 | Explorer Note | 74.0, 36.8 | Показать на карте | |
| Explorer Note #4Explorer Note · 83.6, 14.4 | Explorer Note | 83.6, 14.4 | Показать на карте | |
| Explorer Note #5Explorer Note · 19.4, 23.9 | Explorer Note | 19.4, 23.9 | Показать на карте | |
| Explorer Note #6Explorer Note · 39.9, 30.5 | Explorer Note | 39.9, 30.5 | Показать на карте | |
| Explorer Note #7Explorer Note · 56.1, 46.0 | Explorer Note | 56.1, 46.0 | Показать на карте | |
| Explorer Note #8Explorer Note · 69.4, 66.5 | Explorer Note | 69.4, 66.5 | Показать на карте | |
| Explorer Note #9Explorer Note · 76.9, 78.8 | Explorer Note | 76.9, 78.8 | Показать на карте | |
| Explorer Note #10Explorer Note · 54.3, 34.3 | Explorer Note | 54.3, 34.3 | Показать на карте |
Другие карты
Официальные карты9
- ОфициальныйAstraeos223 существ29 Ресурсы187 Пещеры
- ОфициальныйRagnarok148 существ25 Ресурсы61 Пещеры
- ОфициальныйThe Island116 существ13 Ресурсы24 Пещеры
- ОфициальныйGenesis45 Пещеры116 существ14 Ресурсы56 Миссии
- ОфициальныйThe Center122 существ14 Ресурсы41 Пещеры
- ОфициальныйValguero182 существ24 Ресурсы38 Пещеры
- ОфициальныйExtinction135 существ15 Ресурсы12 Пещеры
- ОфициальныйLost Colony128 существ21 Ресурсы3 Пещеры
- ОфициальныйAberration69 существ17 Ресурсы3 Пещеры
Mod maps20
- МодBjarnheim150 существ18 Ресурсы2 Пещеры
- МодAmissa213 существ25 Ресурсы9 Пещеры
- МодForglar193 существ23 Ресурсы16 Пещеры
- МодForglar Part II204 существ24 Ресурсы7 Пещеры
- МодSvartalfheim180 существ26 Ресурсы17 Пещеры
- МодThe Volcano236 существ23 Ресурсы7 Пещеры
- МодAppalachia159 существ18 Ресурсы1 Loot Crates
- МодInsaluna183 существ22 Ресурсы7 Пещеры
- МодLost City200 существ22 Ресурсы7 Пещеры
- МодAlthemia150 существ11 Ресурсы4 Пещеры
- МодNyrandil77 существ19 Ресурсы10 Пещеры
- МодTemptress Lagoon222 существ19 Ресурсы11 Пещеры
- МодVintal216 существ25 Ресурсы3 Пещеры
- МодAtlantis147 существ19 Ресурсы16 Пещеры
- МодEden106 существ15 Ресурсы4 Пещеры
- МодMythica146 существ20 Ресурсы17 Пещеры
- МодTaenia Stella161 существ22 Ресурсы3 Пещеры
- МодReverence14 Ресурсы10 Пещеры11 Артефакты
- МодThaloria192 существ18 Ресурсы3 Пещеры
- МодArkopolis








