Шлем (обычн.)
Шлем начала асмодиан: Enhancement
Обычный шлем, ур. предмета 1.
- Уровень предмета
- 1
- Требуемый уровень
- 1
- Макс. усиление
- +5
- Ячейки: Камень маны
- 1
Усиление
| Уровень | Шанс успеха | Кинары | Материалы |
|---|---|---|---|
| Уровень предмета 1, привяз. | |||
| +1 | 100% | 125 | Камни усиления x 5 |
| +2 | 100% | 250 | Камни усиления x 10 |
| +3 | 100% | 500 | Камни усиления x 20 |
| +4 | 100% | 500 | Камни усиления x 20 |
| +5 | 100% | 750 | Камни усиления x 30 |
Бонусы указаны суммарно для каждого уровня усиления.
| Уровень | Бонус уровня предмета | Персонаж |
|---|---|---|
| Уровень предмета 1, привяз. | ||
| +1 | +1 | ЗЩТ +1ОЗ +1 |
| +2 | +2 | ЗЩТ +2ОЗ +2 |
| +3 | +3 | ЗЩТ +3ОЗ +3 |
| +4 | +4 | ЗЩТ +4ОЗ +4 |
| +5 | +5 | ЗЩТ +5ОЗ +5 |
Материалы
Рассчитать стоимость
Извлечение предмета по уровню усиления
| Этап усиления | Извлечение дает |
|---|---|
| +0 | 6 Камни усиления |
| +1 | 11 Камни усиления |
| +2 | 21 Камни усиления |
| +3 | 41 Камни усиления |
| +4 | 61 Камни усиления |
| +5 | 91 Камни усиления |