VR Onyc
CriaturaVariante
- XP por abate
- 0
- Domesticação
- Não domesticável
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 250 | +50 | +5,4% | |
| Vigor | 100 | +10 | +10% | |
| Torpor | 200 | +12 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 50 | +1 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
VR Onyc não pode ser domesticado.
Loading discussion...