Monodon
Criatura
- Surge em
- 1 mapa
- Sela
- Nível 10
- XP por abate
- 10
- Método de domesticação
- Passivo
- Ração preferida
- Ração Superior
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 2300 | +460 | +5,4% | |
| Vigor | 275 | +27,5 | +10% | |
| Torpor | 1000 | +60 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 1700 | +170 | +10% | |
| peso | 300 | +6 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
MétodoPassivo
Torpor base1.000+60 por nível
Afinidade necessária6.600+250 por nível
Ração preferidaRação Superior
| Comida | Afinidade | Valor nutricional |
|---|---|---|
| Ração SuperiorPreferida | 400 | 14,2 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
| Ração Básica Melhorada | 60 | 60 |
| Carne Nobre Crua de Peixe | 60 | 25 |
| Ração Padrão Melhorada | 60 | 60 |
| Ração Simples Melhorada | 60 | 60 |
Combate e habilidadesXP base por abate: 10
XP de abate de Monodon
XP base por abate: 10
Per kill
636 XP10 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
XP de fabricação de selas
- Monodon Saddle70 XP
17,6 XP base · Nível 10
Base × 1× qualidade × 4 × 1× servidor
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...