Fenrir
Criatura
- XP por abate
- 6
- Método de domesticação
- Nocaute
- Ração preferida
- Ração Excepcional
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 750 | +150 | +5,4% | |
| Vigor | 330 | +33 | +10% | |
| Torpor | 1225 | +73,5 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 2000 | +200 | +10% | |
| peso | 600 | +12 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
MétodoNocaute
Torpor base1.225+73,5 por nível
Afinidade necessária1.200+60 por nível
Ração preferidaRação Excepcional
| Comida | Afinidade | Valor nutricional |
|---|---|---|
| Ração ExcepcionalPreferida | 400 | 14,2 |
| Carne Crua de Carneiro | 187,5 | 50 |
| Carne Nobre Crua | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Costela de Carneiro Cozida | 101,25 | 49,9 |
| Carne Nobre Cozida | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Combate e habilidadesXP base por abate: 6
XP de abate de Fenrir
XP base por abate: 6
Per kill
382 XP6 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...