Poraquê
Criatura
- Surge em
- 10 mapas
- XP por abate
- 8
- Método de domesticação
- Passivo
- Ração preferida
- Ração Básica Melhorada
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 180 | +36 | +5,4% | |
| Vigor | 165 | +16,5 | +10% | |
| Torpor | 175 | +10,5 | +0% | |
| Oxigênio | 1050 | +105 | +10% | |
| Comida | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 150 | +3 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
MétodoPassivo
Torpor base175+10,5 por nível
Afinidade necessária2.250+90 por nível
Ração preferidaRação Básica Melhorada
| Comida | Afinidade | Valor nutricional |
|---|---|---|
| BiotoxinaPreferida | 200 | - |
| Carne Crua de Carneiro | 187,5 | 50 |
| Carne Nobre Crua | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Costela de Carneiro Cozida | 101,25 | 49,9 |
| Carne Nobre Cozida | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Combate e habilidadesXP base por abate: 8
XP de abate de Poraquê
XP base por abate: 8
Per kill
509 XP8 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...