Dinopithecus
CriaturaVariante
- Surge em
- 1 mapa
- XP por abate
- 3
- Método de domesticação
- Passivo
- Ração preferida
- Ração Excepcional
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 775 | +155 | +4,86% | |
| Vigor | 800 | +80 | +10% | |
| Torpor | 600 | +36 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 1200 | +120 | +10% | |
| peso | 350 | +7 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
MétodoPassivo
Torpor base600+36 por nível
Afinidade necessária1.600+150 por nível
Ração preferidaRação Excepcional
| Comida | Afinidade | Valor nutricional |
|---|---|---|
| Ração ExcepcionalPreferida | 400 | 14,2 |
| Carne Crua de Carneiro | 187,5 | 50 |
| Carne Nobre Crua | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Limão | 125 | 40 |
| Cucumis | 125 | 40 |
| Milho | 125 | 40 |
| Oryraise | 125 | 44 |
Combate e habilidadesXP base por abate: 3
XP de abate de Dinopithecus
XP base por abate: 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...