Attack Drone
CriaturaChefe
- Surge em
- 1 mapa
- XP por abate
- 0
- Método de domesticação
- Nocaute
- Ração preferida
- Ração Superior
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 145,8 | +29,16 | +5,4% | |
| Vigor | 250 | +12,5 | +6% | |
| Torpor | 450 | +27 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 1600 | +160 | +10% | |
| peso | 280 | +5,6 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
MétodoNocaute
Torpor base450+27 por nível
Afinidade necessária2.200+100 por nível
Ração preferidaRação Superior
| Comida | Afinidade | Valor nutricional |
|---|---|---|
| Ração SuperiorPreferida | 400 | 14,2 |
| Carne Crua de Carneiro | 187,5 | 50 |
| Carne Nobre Crua | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Costela de Carneiro Cozida | 101,25 | 49,9 |
| Carne Nobre Cozida | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Loading discussion...