Aberrant Dodo
CriaturaVariante
- Surge em
- 3 mapas
- XP por abate
- 0,5
- Método de domesticação
- Nocaute
- Ração preferida
- Ração Básica
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 40 | +8 | +5,4% | |
| Vigor | 100 | +10 | +10% | |
| Torpor | 30 | +1,8 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 450 | +45 | +10% | |
| peso | 50 | +1 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
Combate e habilidadesXP base por abate: 0.5
XP de abate de Aberrant Dodo
XP base por abate: 0,5
Per kill
32 XP0,5 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...