Aberrant Dimorphodon
CriaturaVariante
- Surge em
- 2 mapas
- XP por abate
- 2
- Método de domesticação
- Nocaute
- Ração preferida
- Ração Básica Melhorada
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 125 | +25 | +5,4% | |
| Vigor | 150 | +15 | +10% | |
| Torpor | 100 | +6 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 900 | +90 | +10% | |
| peso | 50 | +1 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
MétodoNocaute
Torpor base100+6 por nível
Afinidade necessária900+45 por nível
Ração preferidaRação Básica Melhorada
| Comida | Afinidade | Valor nutricional |
|---|---|---|
| Carne Crua de CarneiroPreferida | 187,5 | 50 |
| Carne Nobre Crua | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Costela de Carneiro Cozida | 101,25 | 49,9 |
| Carne Nobre Cozida | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
| Charque de Carne Nobre | 75 | 49,9 |
Combate e habilidadesXP base por abate: 2
XP de abate de Aberrant Dimorphodon
XP base por abate: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configurações de XP do servidor1×
Loading discussion...