Crozius Arcanum
Crozius Arcanum
- Tipo
- Arma
- Universo
- Warhammer 40.000
- Dano base
- 14
- Dano no nível máximo
- 44
- Tempo de recarga
- 4 s
- Projéteis
- 1
- Área
- 140%
- Nível máximo
- 8
Descrição no jogo
Evolução
Atributos em cada nível
| Nível | Dano base | Tempo de recarga | Projéteis | Área | Duração | Perfuração | Texto de subida de nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 s | 1 | 140% | Atributos base | ||
| 2 | 19 | 4 s | 1 | 140% | Dano Base aumentado em 5. | ||
| 3 | 24 | 4 s | 1 | 150% | O tamanho do ataque aumenta em 10%. Dano Base aumentado em 5. | ||
| 4 | 24 | 4 s | 2 | 150% | Dispara 1 projétil extra. | ||
| 5 | 29 | 4 s | 2 | 160% | O tamanho do ataque aumenta em 10%. Dano Base aumentado em 5. | ||
| 6 | 34 | 4 s | 2 | 160% | Dano Base aumentado em 5. | ||
| 7 | 34 | 4 s | 3 | 160% | Dispara 1 projétil extra. | ||
| 8 | 44 | 4 s | 3 | 160% | Dano Base aumentado em 10. Nível máximo: Bênção da Fúria agora pode aparecer em baús de evolução. |
Personagens que começam com ele
Nota no jogo
Outras armas
Valores da versão de lançamento de Warhammer Survivors de 10 de novembro de 2026.

