Espada de Corrente
Espada de Corrente
- Tipo
- Arma
- Universo
- Warhammer 40.000
- Dano base
- 10
- Dano no nível máximo
- 40
- Tempo de recarga
- 1,35 s
- Projéteis
- 1
- Área
- 100%
- Golpes críticos
- 20% para x2
- Nível máximo
- 8
Descrição no jogo
Evolução
Atributos em cada nível
| Nível | Dano base | Tempo de recarga | Projéteis | Área | Duração | Perfuração | Texto de subida de nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,35 s | 1 | 100% | Atributos base | ||
| 2 | 10 | 1,35 s | 2 | 100% | Dispara 1 projétil extra. | ||
| 3 | 15 | 1,35 s | 2 | 100% | Dano Base aumentado em 5. | ||
| 4 | 20 | 1,35 s | 2 | 105% | O tamanho do ataque aumenta em 5%. Dano Base aumentado em 5. | ||
| 5 | 25 | 1,35 s | 2 | 105% | Dano Base aumentado em 5. | ||
| 6 | 30 | 1,35 s | 2 | 110% | O tamanho do ataque aumenta em 5%. Dano Base aumentado em 5. | ||
| 7 | 35 | 1,35 s | 2 | 110% | Dano Base aumentado em 5. | ||
| 8 | 40 | 1,35 s | 2 | 110% | Dano Base aumentado em 5. Nível máximo: Espada de Corrente Evisceradora agora pode aparecer em baús de evolução. |
Como desbloquear
- Desbloqueado desde o início
Personagens que começam com ele
Nota no jogo
Outras armas
Valores da versão de lançamento de Warhammer Survivors de 10 de novembro de 2026.


