Experiência
Experiência
- Ranque máximo
- 9
- Ranque bônus
- +1 do outro universo
- Preço base
- 400 moedas
- Custo total
- 18.248 moedas
- Efeito no ranque máximo
- Experiência +20%
- Desbloqueio
- Desde o início
Descrição no jogo
Efeito e preço de cada ranque
| Ranque | Efeito total | Preço (sem mais nada comprado) | Moedas gastas |
|---|---|---|---|
| 1 | Experiência +2% | 400 | 400 |
| 2 | Experiência +4% | 822 | 1.222 |
| 3 | Experiência +6% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Experiência +8% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Experiência +10% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Experiência +12% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Experiência +14% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Experiência +16% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Experiência +18% | 3.642 | 18.248 |
| Bônus | Experiência +20% | Grátis | 18.248 |
Regra de preço
Ranque bônus
Reembolso
Como desbloquear
- Disponível desde o início
Outras melhorias
Valores da versão de lançamento de Warhammer Survivors de 10 de novembro de 2026.
