Perícia
Perícia
- Ranque máximo
- 4
- Ranque bônus
- +1 do outro universo
- Preço base
- 1.000 moedas
- Custo total
- 10.072 moedas
- Efeito no ranque máximo
- +10% de Força, +10% de Sustentação, +10% de Alcance, +10% de Destreza
- Desbloqueio
- Objetivo
Descrição no jogo
Efeito e preço de cada ranque
| Ranque | Efeito total | Preço (sem mais nada comprado) | Moedas gastas |
|---|---|---|---|
| 1 | +2% de Força, +2% de Sustentação, +2% de Alcance, +2% de Destreza | 1.000 | 1.000 |
| 2 | +4% de Força, +4% de Sustentação, +4% de Alcance, +4% de Destreza | 2.022 | 3.022 |
| 3 | +6% de Força, +6% de Sustentação, +6% de Alcance, +6% de Destreza | 3.024 | 6.046 |
| 4 | +8% de Força, +8% de Sustentação, +8% de Alcance, +8% de Destreza | 4.026 | 10.072 |
| Bônus | +10% de Força, +10% de Sustentação, +10% de Alcance, +10% de Destreza | Grátis | 10.072 |
Regra de preço
Ranque bônus
Reembolso
Outras melhorias
Valores da versão de lançamento de Warhammer Survivors de 10 de novembro de 2026.
