Botas (Único)
Botas de Senhor Guardião Nahma: Enhancement
Botas de grau Único, nível do item 86, nível necessário 45.
- Nível do item
- 86
- Nível necessário
- 45
- Aprimoramento máximo
- +15
- Espaços de Pedra de Mana
- 4
Aprimoramento de Superação
| Nível | Probabilidade de sucesso | Kinah | Material | Em caso de falha | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível de item 86, Negociável | |||||
| +1 | 66% | 600.000 | Pedra de Superação (Única) x 6 | Probabilidade de sucesso +5% | Defesa 25PV 25Tolerância a Dano 0.5%Aumento de PV 0.5% |
| +2 | 50% | 900.000 | Pedra de Superação (Única) x 9 | Probabilidade de sucesso +4% | Defesa 50PV 50Tolerância a Dano 1%Aumento de PV 1% |
| +3 | 33% | 1.400.000 | Pedra de Superação (Única) x 12 | Probabilidade de sucesso +3% | Defesa 75PV 75Tolerância a Dano 1.5%Aumento de PV 1.5% |
| +4 | 25% | 2.000.000 | Pedra de Superação (Única) x 15 | Probabilidade de sucesso +2% | Defesa 100PV 100Tolerância a Dano 2%Aumento de PV 2% |
| +5 | 20% | 3.000.000 | Pedra de Superação (Única) x 20 | Probabilidade de sucesso +1% | Defesa 125PV 125Tolerância a Dano 2.5%Aumento de PV 2.5% |
Aprimoramento de Potencial
A Vinculação da alma é necessária antes do Aprimoramento de Potencial.
| Nível | Probabilidade de sucesso | Custo | Atributos |
|---|---|---|---|
| Nível de item 86, Negociável | |||
| +1 | 100% | Pedra de Amplificação de Potencial: Abismo (Única) (Vinculado) x 1, Pontos do Abismo x 100.000 | Tolerância a Dano em JvJ 0.5% |
| +2 | 100% | Pedra de Amplificação de Potencial: Abismo (Única) (Vinculado) x 2, Pontos do Abismo x 100.000 | Tolerância a Dano em JvJ 1% |
| +3 | 100% | Pedra de Amplificação de Potencial: Abismo (Única) (Vinculado) x 3, Pontos do Abismo x 100.000 | Tolerância a Dano em JvJ 1.5% |
| +4 | 100% | Pedra de Amplificação de Potencial: Abismo (Única) (Vinculado) x 4, Pontos do Abismo x 100.000 | Tolerância a Dano em JvJ 2% |
Extração de item por nível de Aprimoramento
| Etapa de aprimoramento | A extração dá |
|---|---|
| +0 | 406 Pedra de Aprimoramento |
| +1 | 836 Pedra de Aprimoramento |
| +2 | 1.446 Pedra de Aprimoramento |
| +3 | 2,566 Pedra de Aprimoramento |
| +4 | 4.286 Pedra de Aprimoramento |
| +5 | 6.696 Pedra de Aprimoramento |
| +6 | 9,856 Pedra de Aprimoramento |
| +7 | 13.846 Pedra de Aprimoramento |
| +8 | 18.716 Pedra de Aprimoramento |
| +9 | 24.526 Pedra de Aprimoramento |
| +10 | 31,326 Pedra de Aprimoramento |
| +11 | 39,176 Pedra de Aprimoramento |
| +12 | 48.116 Pedra de Aprimoramento |
| +13 | 58.196 Pedra de Aprimoramento |
| +14 | 69.466 Pedra de Aprimoramento |
| +15 | 81.966 Pedra de Aprimoramento |