Hałda Skrappy
- Uniwersum
- Warhammer Age of Sigmar
- Typ
- Poziom
- Numer poziomu
- 2
- Limit czasu
- 25 minut
- Ostatni boss
- Trugg, Król Troggotów
- Muzyka
- Hałda Skrappy
Opis w grze
Bossowie
Fanatyk Szalonego KsiężycaMinuty 1 i 2. Rany: poziom x 4,9. Niesie skrzynię ze skarbami danej minuty w minutach 1 i 2.
Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym SquiguMinuty 3 i 5. Rany: poziom x 11. Niesie skrzynię ze skarbami danej minuty w minutach 3 i 5.
Kamiennotrzewny TroggotMinuty 7, 9 i 11. Rany: poziom x 20. Niesie skrzynię ze skarbami danej minuty w minutach 7, 9 i 11.
Plugawowodny TroggotMinuty 13, 16, 18 i 22. Rany: poziom x 35. Niesie skrzynię ze skarbami danej minuty w minutach 13, 16, 18 i 22.
Pieczarowy TroggotMinuta 15. Rany: 70. Niesie skrzynię ze skarbami tej minuty w minucie 15.
Złowrogi KsiężycMinuty 17 i 19. Rany: poziom x 30. Niesie skrzynię ze skarbami danej minuty w minutach 17 i 19.
Squigi OkaleczycieleMinuty 21 i 23. Rany: poziom x 280. Niesie skrzynię ze skarbami danej minuty w minutach 21 i 23.
Trugg, Król TroggotówMinuta 25. Rany: poziom x 230, co najmniej 10 000.
Modyfikatory
| Modyfikator | Zwykły | 'Eavy Metal | Grim Darkness |
|---|---|---|---|
| Limit czasu | 25 min | 25 min | 25 min |
| Szybkość zegara | 100% | 100% | 100% |
| Szybkość ruchu | 125% | 190% | 125% |
| Prędkość wrogów | 125% | 190% | 125% |
| Prędkość pocisków | 100% | 115% | 100% |
| Premia do monet | 130% | 150% | 330% |
| Rany wroga | 100% | 100% | 300% |
| Premia do szansy | +0% | +10% | +20% |
| Premia do PD | 100% | 100% | 100% |
| Rany wrogów: przyrost | +5% na minutę | ||
| Wzrost prędkości wrogów | +0,5% na minutę |
'Eavy Metal
Opis w grze
Grim Darkness
Opis w grze
Wrogowie według minut
| Minuta | Wrogowie | Bossowie | Wrogowie z wydarzeń |
|---|---|---|---|
| 1 | Dźgacz Klanu Księżyca | Fanatyk Szalonego Księżyca | Dźgacz Klanu Księżyca |
| 2 | Dźgacz Klanu Księżyca | Fanatyk Szalonego Księżyca | Dźgacz Klanu Księżyca |
| 3 | Squig Skoczek | Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu | |
| 4 | Squig Skoczek | Skokogrot, Dźgacz Klanu Księżyca | |
| 5 | Squig Skoczek | Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu | Skokogrot, Dźgacz Klanu Księżyca |
| 6 | Squig Skoczek | Skokogrot, Dźgacz Klanu Księżyca | |
| 7 | Dźgacz Klanu Księżyca | Kamiennotrzewny Troggot | Fanatyk Szalonego Księżyca |
| 8 | Dźgacz Klanu Księżyca | Fanatyk Szalonego Księżyca | |
| 9 | Dźgacz Klanu Księżyca | Kamiennotrzewny Troggot | Fanatyk Szalonego Księżyca, Potężny Grzyb Morka ze skrzynią arkanów |
| Minuta | Wrogowie | Bossowie | Wrogowie z wydarzeń |
|---|---|---|---|
| 10 | Dźgacz Klanu Księżyca | Potężny Grzyb Morka | |
| 11 | Dźgacz Klanu Księżyca | Kamiennotrzewny Troggot | Potężny Grzyb Morka |
| 12 | Squig Skoczek | ||
| 13 | Squig Skoczek | Plugawowodny Troggot | |
| 14 | Squig Skoczek | Skokogrot | |
| 15 | Dźgacz Klanu Księżyca | Pieczarowy Troggot | Fanatyk Szalonego Księżyca |
| 16 | Dźgacz Klanu Księżyca | Plugawowodny Troggot | Fanatyk Szalonego Księżyca |
| 17 | Dźgacz Klanu Księżyca | Złowrogi Księżyc | Fanatyk Szalonego Księżyca, Skokogrot |
| 18 | Dźgacz Klanu Księżyca | Plugawowodny Troggot | Skokogrot, Fanatyk Szalonego Księżyca, Potężny Grzyb Morka ze skrzynią arkanów |
| 19 | Dźgacz Klanu Księżyca | Złowrogi Księżyc | Skokogrot, Fanatyk Szalonego Księżyca |
| Minuta | Wrogowie | Bossowie | Wrogowie z wydarzeń |
|---|---|---|---|
| 20 | Kamiennotrzewny Troggot | ||
| 21 | Squig Skoczek | Squigi Okaleczyciele | Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu |
| 22 | Squig Skoczek, Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu | Plugawowodny Troggot | |
| 23 | Squig Skoczek, Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu | Squigi Okaleczyciele | |
| 24 | Potężny Grzyb Morka | Potężny Grzyb Morka | |
| 25 | Trugg, Król Troggotów |
Wrogowie
Fanatyk Szalonego KsiężycaMinuty 1, 2, od 7 do 9 i od 15 do 19
Dźgacz Klanu KsiężycaMinuty 1, 2, od 4 do 11 i od 15 do 19
Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym SquiguMinuty 3, 5 i od 21 do 23
Squig SkoczekMinuty od 3 do 6, od 12 do 14 i od 21 do 23
SkokogrotMinuty od 4 do 6, 14 i od 17 do 19
Kamiennotrzewny TroggotMinuty 7, 9, 11 i 20
Potężny Grzyb MorkaMinuty od 9 do 11, 18 i 24
Plugawowodny TroggotMinuty 13, 16, 18 i 22
Pieczarowy TroggotMinuta 15
Złowrogi KsiężycMinuty 17 i 19
Squigi OkaleczycieleMinuty 21 i 23
Trugg, Król TroggotówMinuta 25
Skrzynie ze skarbami według minut
| Minuta | Niesie ją | Nagrody: 5 (Szansa 100%) | Nagrody: 3 (Szansa 100%) | 1 nagroda (Szansa 100%) | Brak skrzyni (Szansa 100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanatyk Szalonego Księżyca | 0% | 0% | 100%: 1 ulepszenie | |
| 2 | Fanatyk Szalonego Księżyca | 0% | 0% | 100%: 1 wzmocnienie broni | |
| 3 | Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu | 0% | 5%: 1 wzmocnienie broni i 2 wzmocnienia | 95%: 1 wzmocnienie broni | |
| 5 | Boss Szalonego Księżyca na Gigantycznym Jaskiniowym Squigu | 0% | 5%: 1 wzmocnienie broni i 2 wzmocnienia | 95%: 1 wzmocnienie broni | |
| 7 | Kamiennotrzewny Troggot | 0% | 5%: 1 wzmocnienie broni i 2 wzmocnienia | 95%: 1 wzmocnienie broni | |
| 9 | Kamiennotrzewny Troggot | 3%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 9 | Potężny Grzyb Morka (skrzynia arkanów) | 0% | 0% | 100%: 1 karta Niebiańskie Arkana |
| Minuta | Niesie ją | Nagrody: 5 (Szansa 100%) | Nagrody: 3 (Szansa 100%) | 1 nagroda (Szansa 100%) | Brak skrzyni (Szansa 100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kamiennotrzewny Troggot | 3%: 3 ulepszenia i 2 wzmocnienia | 9,7%: 3 ulepszenia | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 13 | Plugawowodny Troggot | 3%: 1 ulepszenie, 2 wzmocnienia broni i 2 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie i 2 wzmocnienia broni | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 15 | Pieczarowy Troggot | 20%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 40%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 40%: 1 ulepszenie | |
| 16 | Plugawowodny Troggot | 3%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 17 | Złowrogi Księżyc | 3%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 18 | Plugawowodny Troggot | 3%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 18 | Potężny Grzyb Morka (skrzynia arkanów) | 0% | 0% | 100%: 1 karta Niebiańskie Arkana | |
| 19 | Złowrogi Księżyc | 3%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 87,3%: 1 ulepszenie |
| Minuta | Niesie ją | Nagrody: 5 (Szansa 100%) | Nagrody: 3 (Szansa 100%) | 1 nagroda (Szansa 100%) | Brak skrzyni (Szansa 100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Squigi Okaleczyciele | 10%: 3 ulepszenia i 2 wzmocnienia | 13,5%: 3 ulepszenia | 76,5%: 1 ulepszenie | |
| 22 | Plugawowodny Troggot | 3%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 3 wzmocnienia | 9,7%: 1 ulepszenie, 1 wzmocnienie broni i 1 wzmocnienie | 87,3%: 1 ulepszenie | |
| 23 | Squigi Okaleczyciele | 10%: 3 ulepszenia i 2 wzmocnienia | 13,5%: 3 ulepszenia | 76,5%: 1 ulepszenie |
Kto niesie skrzynię
Każdy boss danej minuty po kolei wykonuje rzut. Skrzynię niesie pierwszy boss, którego rzut daje skrzynię.
Rozmiar skrzyni
Rzut daje skrzynię z 5 nagrodami, inaczej z 3 nagrodami, inaczej z 1 nagrodą, a inaczej nie daje skrzyni. Statystyka Szansa mnoży prawdopodobieństwo każdego kroku, więc Szansa powyżej 100% zwiększa szanse na większe skrzynie.
| Skrzynia | Monety |
|---|---|
| Nagrody: 5 | od 300 do 600 |
| Nagrody: 3 | od 150 do 300 |
| 1 nagroda | od 65 do 130 |
Nagrody typu ulepszenie
Nagroda typu ulepszenie daje ulepszenie, którego wymagania spełniasz, a w przeciwnym razie wzmocnienie broni.
Nagrody typu karta
Nagroda typu karta wymaga włączonego trybu kart i odblokowanej karty, którą można jeszcze wylosować. W przeciwnym razie staje się nagrodą typu ulepszenie.
Inne poziomy
Wartości z wersji premierowej Warhammer Survivors z 10 listopada 2026.




