Dźgacz Klanu Księżyca
- Typ
- Wróg
- Uniwersum
- Warhammer Age of Sigmar
- Frakcja
- Gity Podłego Mroku
- Rany
- 1,5
- Moc
- 5
- Prędkość
- 140
- PD
- 1,2
Opis w grze
Rany
Warianty
| Gdzie | Rany | Moc | Prędkość | PD |
|---|---|---|---|---|
| Hałda Skrappy: Minuty 1, 2 i 5. Hałda Skrappy: Minuty 1, 4 i 6. Hałda Skrappy: Minuty 1, 2 i od 4 do 6 | 1,3 | 5 | 150 | 0,9 |
| Hałda Skrappy: Minuty 1 i 2 | 1,3 | 5 | 130 | 0,9 |
| Hałda Skrappy: Minuty od 7 do 11 | 2,7 | 5,5 | 140 | 1 |
| Hałda Skrappy: Minuty od 15 do 17 | 14 | 9 | 140 | 1,9 |
| Hałda Skrappy: Minuty 18 i 19 | 18 | 10 | 140 | 1,9 |
| Sękaty Las: Minuty od 1 do 4 | 1,5 | 5 | 130 | 1,3 |
| Sękaty Las: Minuty od 7 do 9 i od 13 do 16 | 1,9 | 5 | 140 | 3 |
| Sękaty Las: Minuty 22 i 23 | 3,5 | 7 | 140 | 3,2 |
Powiązani wrogowie
Wartości z wersji premierowej Warhammer Survivors z 10 listopada 2026.
