Menu sklepu
| Przedmiot | Cena | Zysk za sztukę | Głód | Pragnienie |
|---|---|---|---|---|
| Chrupiąca sałatka z tofu | $11.40 | $8.00 | +0.80 | -0.15 |
| Sałatka ryżowa z fasolą | $11.90 | $8.30 | +0.75 | -0.10 |
| Frytki z fasolą | $13.00 | $9.20 | +0.85 | -0.15 |
| Burrito z fasolą | $13.70 | $9.90 | +0.85 | -0.10 |
| Burrito z tofu | $15.00 | $11.00 | +0.80 | -0.05 |
Dodatki
Koszt dodatku dolicza się do kosztu jednostkowego, więc obniża zysk za sztukę.