Crescent Blade
Crescent Blade
- Type
- Two-Handed
- Level 1
- Damage 312, Guard Break 118
- Level 30
- Damage 1,217, Guard Break 460
- Max level
- 30 (60 at +6)
- Remnant Dust to level 30
- 334,530
- Soul Tempering cost
- Statue of the Loyal Hero x1, 5,000 Remnant Dust
In-game description
- Standard Combo[Left Mouse / X] [Left Mouse / X] [Left Mouse / X] [Left Mouse / X]
- Sha-Chi Combo[F / Y] [F / Y] / Can be unleashed after any swing during a Standard Combo. With enough Sha-Chi, it becomes an enhanced attack with increased damage and Guard Break.
- Crescent StormHold [Right Mouse / LB] + [F / Y] to continuously consume Sha-Chi, spinning the blade to attack enemies and build charge. Reaching full charge grants [Qinglong Form] for 30 seconds.
- Qinglong CleaveWhile in [Qinglong Form], press [F / Y] to perform Qinglong Cleave, instantly killing weaker enemies. Using this ability ends [Qinglong Form].
- Warm-Wine Qinglong Cleave[Q / LT] Consumes 1 Sha-Chi Essence to knock enemies back, advance with measured steps, then unleash a space-rending cleave. Instantly kills weaker enemies. After the attack, enter [Qinglong Form].
- Level 5 - Cloud-Sweeping GaleDuring [Crescent Storm], generate a whirlwind that pulls in nearby enemies.
- Level 10 - Fluid Rotation Lv. 1Slightly increases damage dealt by [Crescent Storm] and Slightly reduces its Sha-Chi consumption.
- Level 15 - Formless QinglongDefeating an enemy with [Qinglong Cleave] has a 50% chance to grant [Qinglong Form].
- Level 20 - Fluid Rotation Lv. 2Moderately increases damage dealt by [Crescent Storm] and Moderately reduces its Sha-Chi consumption.
- Level 25 - Unstoppable ForceWhile performing [Crescent Storm], clashing with an enemy attack triggers a Blade Clash that continuously depletes the enemy's Sha-Chi.
- Level 30 - Fluid Rotation Lv. 3Greatly increases damage dealt by [Crescent Storm] and Greatly reduces its Sha-Chi consumption.
Levels above 30 need a +1 or higher after the name: 35 at +1, 5 more per step, 60 at +6. A weapon with +1 or higher has the stats of the second stats column at every level.
| Level | Stats | Stats at +1 or higher | Remnant Dust | Materials | Upgrade at |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Damage 312, Guard Break 118 | Damage 324, Guard Break 120 | |||
| Level 2 | Damage 343, Guard Break 130 | Damage 356, Guard Break 132 | 1,260 | Broadplate Metal x3, Solvent x1 | |
| Level 3 | Damage 374, Guard Break 142 | Damage 389, Guard Break 144 | 1,890 | Broadplate Metal x6, Solvent x2 | |
| Level 4 | Damage 406, Guard Break 153 | Damage 421, Guard Break 156 | 2,520 | Broadplate Metal x6, Solvent x2 | |
| Level 5 | Damage 437, Guard Break 165 | Damage 454, Guard Break 168 | 3,150 | Broadplate Metal x9, Solvent x3 | |
| Level 6 | Damage 468, Guard Break 177 | Damage 486, Guard Break 180 | 3,780 | Broadplate Metal x9, Solvent x3 | |
| Level 7 | Damage 499, Guard Break 189 | Damage 518, Guard Break 192 | 4,410 | Broadplate Metal x9, Solvent x3 | |
| Level 8 | Damage 530, Guard Break 201 | Damage 551, Guard Break 204 | 5,040 | Broadplate Metal x12, Solvent x4 | |
| Level 9 | Damage 562, Guard Break 213 | Damage 583, Guard Break 216 | 5,670 | Broadplate Metal x12, Solvent x4 | |
| Level 10 | Damage 593, Guard Break 224 | Damage 616, Guard Break 228 | 6,300 | Broadplate Metal x12, Solvent x4 | |
| Level 11 | Damage 624, Guard Break 236 | Damage 648, Guard Break 240 | 6,930 | Polished Broadplate Metal x3, Concentrated Solvent x1 | |
| Level 12 | Damage 655, Guard Break 248 | Damage 680, Guard Break 252 | 7,560 | Polished Broadplate Metal x3, Concentrated Solvent x1 | |
| Level 13 | Damage 686, Guard Break 260 | Damage 713, Guard Break 264 | 8,190 | Polished Broadplate Metal x6, Concentrated Solvent x2 | |
| Level 14 | Damage 718, Guard Break 272 | Damage 745, Guard Break 276 | 8,820 | Polished Broadplate Metal x6, Concentrated Solvent x2 | |
| Level 15 | Damage 749, Guard Break 283 | Damage 778, Guard Break 288 | 9,450 | Polished Broadplate Metal x9, Concentrated Solvent x3 | |
| Level 16 | Damage 780, Guard Break 295 | Damage 810, Guard Break 300 | 10,080 | Polished Broadplate Metal x9, Concentrated Solvent x3 | |
| Level 17 | Damage 811, Guard Break 307 | Damage 842, Guard Break 312 | 10,710 | Polished Broadplate Metal x9, Concentrated Solvent x3 | |
| Level 18 | Damage 842, Guard Break 319 | Damage 875, Guard Break 324 | 11,340 | Polished Broadplate Metal x12, Concentrated Solvent x4 | |
| Level 19 | Damage 874, Guard Break 331 | Damage 907, Guard Break 336 | 11,970 | Polished Broadplate Metal x12, Concentrated Solvent x4 | |
| Level 20 | Damage 905, Guard Break 342 | Damage 940, Guard Break 348 | 12,600 | Polished Broadplate Metal x12, Concentrated Solvent x4 | |
| Level 21 | Damage 936, Guard Break 354 | Damage 972, Guard Break 360 | 13,860 | Flawless Broadplate Metal x3, Universal Solvent x1 | Realm of Mirage only |
| Level 22 | Damage 967, Guard Break 366 | Damage 1,004, Guard Break 372 | 15,120 | Flawless Broadplate Metal x3, Universal Solvent x1 | Realm of Mirage only |
| Level 23 | Damage 998, Guard Break 378 | Damage 1,037, Guard Break 384 | 16,380 | Flawless Broadplate Metal x6, Universal Solvent x2 | Realm of Mirage only |
| Level 24 | Damage 1,030, Guard Break 390 | Damage 1,069, Guard Break 396 | 17,640 | Flawless Broadplate Metal x6, Universal Solvent x2 | Realm of Mirage only |
| Level 25 | Damage 1,061, Guard Break 401 | Damage 1,102, Guard Break 408 | 18,900 | Flawless Broadplate Metal x9, Universal Solvent x3 | Realm of Mirage only |
| Level 26 | Damage 1,092, Guard Break 413 | Damage 1,134, Guard Break 420 | 20,160 | Flawless Broadplate Metal x9, Universal Solvent x3 | Realm of Mirage only |
| Level 27 | Damage 1,123, Guard Break 425 | Damage 1,166, Guard Break 432 | 21,420 | Flawless Broadplate Metal x9, Universal Solvent x3 | Realm of Mirage only |
| Level 28 | Damage 1,154, Guard Break 437 | Damage 1,199, Guard Break 444 | 23,940 | Flawless Broadplate Metal x12, Universal Solvent x4 | Realm of Mirage only |
| Level 29 | Damage 1,186, Guard Break 449 | Damage 1,231, Guard Break 456 | 26,460 | Flawless Broadplate Metal x12, Universal Solvent x4 | Realm of Mirage only |
| Level 30 | Damage 1,217, Guard Break 460 | Damage 1,264, Guard Break 468 | 28,980 | Flawless Broadplate Metal x12, Universal Solvent x4 | Realm of Mirage only |
Levels above 30 need a +1 or higher after the name: 35 at +1, 5 more per step, 60 at +6. A weapon with +1 or higher has the stats of the second stats column at every level.
| Level | Stats | Stats at +1 or higher | Remnant Dust | Materials | Upgrade at |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 31 | Damage 1,296, Guard Break 480 | 31,500 | Flawless Broadplate Metal x15, Universal Solvent x5 | Realm of Mirage only | |
| Level 32 | Damage 1,328, Guard Break 492 | 34,020 | Flawless Broadplate Metal x15, Universal Solvent x5 | ||
| Level 33 | Damage 1,361, Guard Break 504 | 36,540 | Flawless Broadplate Metal x18, Universal Solvent x6 | ||
| Level 34 | Damage 1,393, Guard Break 516 | 39,060 | Flawless Broadplate Metal x18, Universal Solvent x6 | ||
| Level 35 | Damage 1,426, Guard Break 528 | 41,580 | Flawless Broadplate Metal x18, Universal Solvent x6 | ||
| Level 36 | Damage 1,458, Guard Break 540 | 44,100 | Flawless Broadplate Metal x21, Universal Solvent x7 | ||
| Level 37 | Damage 1,490, Guard Break 552 | 46,620 | Flawless Broadplate Metal x21, Universal Solvent x7 | ||
| Level 38 | Damage 1,523, Guard Break 564 | 49,140 | Flawless Broadplate Metal x24, Universal Solvent x8 | ||
| Level 39 | Damage 1,555, Guard Break 576 | 51,660 | Flawless Broadplate Metal x24, Universal Solvent x8 | ||
| Level 40 | Damage 1,588, Guard Break 588 | 54,180 | Flawless Broadplate Metal x24, Universal Solvent x8 | ||
| Level 41 | Damage 1,620, Guard Break 600 | 56,700 | Flawless Broadplate Metal x27, Universal Solvent x9 | ||
| Level 42 | Damage 1,652, Guard Break 612 | 59,220 | Flawless Broadplate Metal x27, Universal Solvent x9 | ||
| Level 43 | Damage 1,685, Guard Break 624 | 61,740 | Flawless Broadplate Metal x30, Universal Solvent x10 | ||
| Level 44 | Damage 1,717, Guard Break 636 | 64,260 | Flawless Broadplate Metal x30, Universal Solvent x10 | ||
| Level 45 | Damage 1,750, Guard Break 648 | 66,780 | Flawless Broadplate Metal x30, Universal Solvent x10 | ||
| Level 46 | Damage 1,782, Guard Break 660 | 69,300 | Flawless Broadplate Metal x33, Universal Solvent x11 | ||
| Level 47 | Damage 1,814, Guard Break 672 | 71,820 | Flawless Broadplate Metal x33, Universal Solvent x11 | ||
| Level 48 | Damage 1,847, Guard Break 684 | 74,340 | Flawless Broadplate Metal x36, Universal Solvent x12 | ||
| Level 49 | Damage 1,879, Guard Break 696 | 76,860 | Flawless Broadplate Metal x36, Universal Solvent x12 | ||
| Level 50 | Damage 1,912, Guard Break 708 | 79,380 | Flawless Broadplate Metal x36, Universal Solvent x12 | ||
| Level 51 | Damage 1,944, Guard Break 720 | 81,900 | Flawless Broadplate Metal x39, Universal Solvent x13 | ||
| Level 52 | Damage 1,976, Guard Break 732 | 84,420 | Flawless Broadplate Metal x39, Universal Solvent x13 | ||
| Level 53 | Damage 2,009, Guard Break 744 | 86,940 | Flawless Broadplate Metal x42, Universal Solvent x14 | ||
| Level 54 | Damage 2,041, Guard Break 756 | 89,460 | Flawless Broadplate Metal x42, Universal Solvent x14 | ||
| Level 55 | Damage 2,074, Guard Break 768 | 91,980 | Flawless Broadplate Metal x42, Universal Solvent x14 | ||
| Level 56 | Damage 2,106, Guard Break 780 | 94,500 | Flawless Broadplate Metal x45, Universal Solvent x15 | ||
| Level 57 | Damage 2,138, Guard Break 792 | 97,020 | Flawless Broadplate Metal x45, Universal Solvent x15 | ||
| Level 58 | Damage 2,171, Guard Break 804 | 99,540 | Flawless Broadplate Metal x48, Universal Solvent x16 | ||
| Level 59 | Damage 2,203, Guard Break 816 | 102,060 | Flawless Broadplate Metal x48, Universal Solvent x16 | ||
| Level 60 | Damage 2,236, Guard Break 828 | 104,580 | Flawless Broadplate Metal x48, Universal Solvent x16 |
Soul Tempering
- Sundering StrokeSwitching to this weapon or parrying an enemy's Blue-flash Attack grants [Qinglong Form].
