Yeti
WezenVariant
- Spawnt op
- 5 kaarten
- Kill-XP
- 20
- Temmen
- Niet tembaar
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 2000 | +200 | +5,4% | |
| Uithoudingsvermogen | 300 | +30 | +10% | |
| Verdoving | 1100 | +66 | +0% | |
| Zuurstof | 150 | +15 | +10% | |
| Voedsel | 1500 | +150 | +10% | |
| gewicht | 220 | +4,4 | +4% | |
| Dichtbij schade | 100% | +4% | +1,7% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | +1% |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
Yeti kan niet worden getemd.
Gevecht & vaardighedenBasis-XP per kill: 20
Kill-XP van Yeti
Basis-XP per kill: 20
Per kill
1.272 XP20 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
XP-instellingen van de server1×
Loading discussion...