Megapithecus
WezenBaas
- Kill-XP
- 3.000
- Temmen
- Niet tembaar
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 200000 | +40000 | +4% | |
| Uithoudingsvermogen | 650 | +65 | +10% | |
| Verdoving | 350 | +21 | +0% | |
| Zuurstof | 2000 | +200 | +10% | |
| Voedsel | 2600 | +260 | +10% | |
| gewicht | 4000 | +80 | +2% | |
| Dichtbij schade | 100% | +5% | +0,68% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | - |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
Megapithecus kan niet worden getemd.
Gewichtsvermindering
Gevecht & vaardighedenBasis-XP per kill: 3000
Kill-XP van Megapithecus
Basis-XP per kill: 3.000
Per kill
190.800 XP3.000 base × 15,9 level × 4 × 1× boss × 1× server
XP-instellingen van de server1×
Loading discussion...