Bidsprinkhaan
Wezen
- Spawnt op
- 9 kaarten
- Zadel
- Niveau 45
- Kill-XP
- 2
- Temmethode
- Passief
- Dieet
- Vleeseter
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 275 | +55 | +2,7% | |
| Uithoudingsvermogen | 150 | +15 | +10% | |
| Verdoving | 350 | +21 | +0% | |
| Zuurstof | 150 | +15 | +10% | |
| Voedsel | 900 | +90 | +10% | |
| gewicht | 220 | +4,4 | +8% | |
| Dichtbij schade | 100% | +2,5% | +1,7% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | +1% |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
MethodePassief
Basisverdoving350+21 per niveau
Benodigde affiniteit1.800+75 per niveau
| Voedsel | Affiniteit | Voedingswaarde |
|---|---|---|
| Deathworm hoornVoorkeur | 135.000 | 300 |
| Monodon Horn | 12.500 | 125 |
| Wolharige Neushoorn hoorn | 12.500 | 125 |
| Bedorven vlees | 100 | 50 |
| Rauw vlees | 15 | 15 |
| Rauw visvlees | 6 | 7,5 |
Gevecht & vaardighedenBasis-XP per kill: 2
Kill-XP van Bidsprinkhaan
Basis-XP per kill: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
XP-instellingen van de server1×
Loading discussion...