Malfunctioned Attack Drone
WezenBaas
- Kill-XP
- 0
- Temmethode
- Knock-out
- Voorkeursbrokjes
- Superieure Brokken
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 145,8 | +29,16 | +5,4% | |
| Uithoudingsvermogen | 250 | +12,5 | +6% | |
| Verdoving | 450 | +27 | +0% | |
| Zuurstof | 150 | +15 | +10% | |
| Voedsel | 1600 | +160 | +10% | |
| gewicht | 280 | +5,6 | +4% | |
| Dichtbij schade | 100% | +5% | +1,7% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | +1% |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
MethodeKnock-out
Basisverdoving450+27 per niveau
Benodigde affiniteit2.200+100 per niveau
VoorkeursbrokjesSuperieure Brokken
| Voedsel | Affiniteit | Voedingswaarde |
|---|---|---|
| Superieure BrokkenVoorkeur | 400 | 14,2 |
| Rauw lamsvlees | 187,5 | 50 |
| Rauw premium vlees | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Gekookte lamskarbonade | 101,25 | 49,9 |
| Gekookt premium vlees | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Loading discussion...