Dinopithecus
WezenVariant
- Spawnt op
- 1 kaart
- Kill-XP
- 3
- Temmethode
- Passief
- Voorkeursbrokjes
- Uitzonderlijke Brokjes
BasisstatistiekenWaarden op niveau 1 en groei per niveau
| Stat | Basis | Wild +/nv | Getemd +/lvl | Wilde groei |
|---|---|---|---|---|
| Gezondheid | 775 | +155 | +4,86% | |
| Uithoudingsvermogen | 800 | +80 | +10% | |
| Verdoving | 600 | +36 | +0% | |
| Zuurstof | 150 | +15 | +10% | |
| Voedsel | 1200 | +120 | +10% | |
| gewicht | 350 | +7 | +4% | |
| Dichtbij schade | 100% | +5% | +1,7% | |
| Bewegingssnelheid | 100% | +0% | +1% |
BasisstatistiekenRekenmachine openen
MethodePassief
Basisverdoving600+36 per niveau
Benodigde affiniteit1.600+150 per niveau
VoorkeursbrokjesUitzonderlijke Brokjes
| Voedsel | Affiniteit | Voedingswaarde |
|---|---|---|
| Uitzonderlijke BrokjesVoorkeur | 400 | 14,2 |
| Rauw lamsvlees | 187,5 | 50 |
| Rauw premium vlees | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Citroen | 125 | 40 |
| Cucumis | 125 | 40 |
| Mais | 125 | 40 |
| Oryraise | 125 | 44 |
Gevecht & vaardighedenBasis-XP per kill: 3
Kill-XP van Dinopithecus
Basis-XP per kill: 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
XP-instellingen van de server1×
Loading discussion...