The Island
World
- 117 Wezens
- 13 Grondstoffen
- 216 Spawnpunten
- 239 Ontdekkingsnotities
- 10 Artefacten
- 24 Grotten
- 38 Buitkisten
- 33 Buittabellen

Op deze kaart
Grotten: 24 locaties · Artefacten: 10 locaties
Locaties met een naam: Cave 1, Central Cave, Lava Cave, North East Cave, North West Cave, Snow Cave, South Cave, Swamp Cave, Tek Cave, The Caverns of Lost Faith, The Caverns of Lost Hope, Upper South Cave, Artefact van de Bruut, Artefact van de Groep, Artefact van de Immune, Artefact van de Jager, Artefact van de Luchtheer, Artefact van de Massieve, Artefact van de Slimme, Artefact van de Sluwe, Artefact van de Sterke en Artefact van de Verslinder
Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Buitgegevens laden...
Ontdekkingen van de community
Uitgelichte kaartplekken
Nog geen kaartplekken
Deel een basisplek, grot, grondstofgebied of een ander interessant punt. Je kunt foto's en video's toevoegen.
Populaire bouwsjablonen

Door Seriolux · 1,288 structuren

Door InfestedWolf · 1,932 structuren

Door Seriolux · 752 structuren

Door wickedwarlock · 1,721 structuren

Door Phaust · 706 structuren

Door AMP2399 · 963 structuren

Door StormStriker · 748 structuren

Door wickedwarlock · 57 structuren

Door InfestedWolf · 836 structuren

Door RipPiafka · 439 structuren
Wezenspawns
Spawn Containers
Statistieken
- 117
- Wezens
- 13
- Grondstoffen
- 216
- Spawnpunten
- 239
- Ontdekkingsnotities
- 10
- Artefacten
- 24
- Grotten
- 38
- Buitkisten
- 33
- Buittabellen
Reeks ontdekkingsnotities
De kaart heeft 239 locaties van ontdekkingsnotities.
Geselecteerde reeksen ontdekkingsnotities
| Reeks | In kaart gebrachte locaties |
|---|---|
| Helena | 30 |
| Rockwell | 29 |
| Meiyin | 31 |
Grotten en artefacten
24 cave locations and 10 artifact locations are mapped.
The caves include Tek Cave, Lava Cave, The Caverns of Lost Hope and The Caverns of Lost Faith.
Grondstoflagen
Metaal, kristal, obsidiaan, olie, Silica parels, Zeldzame Bloemen en Zeldzame Paddenstoelen hebben in kaart gebrachte locaties.
Vragen over de kaart The Island
Welke reeksen ontdekkingsnotities hebben in kaart gebrachte locaties op The Island?
Helena (30), Rockwell (29) en Meiyin (31) hebben in kaart gebrachte notitielocaties.
Hoeveel grot- en artefactlocaties zijn er op The Island in kaart gebracht?
The map has 24 cave locations and 10 artifact locations. The caves include Tek Cave, Lava Cave, The Caverns of Lost Hope and The Caverns of Lost Faith.
Welke grondstoffen hebben locatielagen op The Island?
Metaal, kristal, obsidiaan, olie, Silica parels, Zeldzame Bloemen en Zeldzame Paddenstoelen hebben in kaart gebrachte locatielagen.
The Island - Uitgebreide gids
The Island is de oorspronkelijke ARK-kaart en vormt het fundament van de ervaring van ARK: Survival Ascended. Dit diverse landschap is een perfecte kennismaking met de mechanieken en uitdagingen van het spel.
Geografie en regio's
The Island heeft een verscheidenheid aan afzonderlijke regio's, elk met eigen grondstoffen, wezens en uitdagingen:
Kuststranden
Veilige startgebieden met basisgrondstoffen. Ideaal voor nieuwe spelers om hun eerste basis te vestigen met relatief weinig roofdieren. Veelvoorkomende grondstoffen zijn riet, hout, steen en bessen.
Gematigde bossen
Rijk aan grondstoffen met matig gevaar. Thuis van veel planteneters en enkele roofdieren zoals Raptors en Carno's. Rijk aan hout, vezels, bessen en chitine.
Bergen en hooglanden
Rijk aan metaal en kristal, maar gevaarlijk. Hogere delen bevatten waardevolle grondstoffen zoals metaal, kristal en obsidiaan, maar ook gevaarlijke roofdieren zoals Argentavis, Sabers en soms Rexen.
Moeraslanden
Gevaarlijk gebied met veel grondstoffen. Thuis van Sarco's, Titanoboa's en Bloedzuigers. Bevat zeldzame grondstoffen zoals Zeldzame Bloemen, Zeldzame Paddenstoelen en Bloedzuigerbloed.
Sneeuwbioom
Extreem koud met unieke grondstoffen. Vereist gespecialiseerde isolerende uitrusting, maar biedt olie, Organisch polymeer (van Kairuku) en vacht van Dire Wolves en mammoeten.
Sequoiabos
Enorme bomen met unieke grondstoffen. Thuis van Thylacoleo's die vanuit de bomen kunnen aanvallen. Bevat Zeldzame Paddenstoelen, Zeldzame Bloemen en volop hout.
Vulkaan
Gevaarlijk gebied met veel metaal. De vulkaan en de omliggende bergen bevatten de hoogste concentratie metaal, obsidiaan en kristal van de kaart.
Onderwaterwereld
Weidse oceaan met unieke grondstoffen. Bevat olie, Silica parels, Zwarte Parels (diepzee) en unieke wezens zoals plesiosauriërs en mosasauriërs.
Unieke kenmerken
The Island heeft meerdere kenmerkende eigenschappen die de kaart bijzonder maken:
• Compleet grottenstelsel: Bevat alle artefactgrotten die nodig zijn voor baasgevechten
• Evenwichtige verdeling van grondstoffen: Alle basisgrondstoffen zijn in redelijke hoeveelheden beschikbaar
• Divers ecosysteem: Bijna alle kernwezens van ARK zijn vertegenwoordigd
• Artefactgrotten: 10 unieke grotten met artefacten die nodig zijn om bazen op te roepen
• Drie baasarena's: Uitdagingen van Broodmother, Megapithecus en Draak
• Tek Cave: Laatste eindspeluitdaging die naar de Ascensie leidt
• Verborgen onderwatergrotten: Geheime plekken met hoogwaardige buit
Overlevingstips voor The Island
Specifiek advies om te gedijen op The Island:
• Begin op de zuidelijke stranden voor de veiligste vroege fase van het spel
• Vestig een hoofdbasis in de centrale regio's voor makkelijke toegang tot alle gebieden
• Bouw buitenposten bij gebieden met veel grondstoffen, zoals bergen, om efficiënt te verzamelen
• Tem vroeg een Argentavis voor metaaltochten naar de bergen
• Verken onder water met een Baryonyx of Sarco voordat je gespecialiseerde waterwezens temt
• Zorg voor uitrusting tegen de kou voordat je het sneeuwbioom in trekt
• Let op Thylacoleo's wanneer je door de sequoia's trekt - ze vallen aan vanuit de bomen
• Gebruik het overvloedige metaal in de vulkaanregio voor uitrusting van industrieel niveau
Locaties van essentiële grondstoffen
Waar je cruciale grondstoffen op The Island vindt:
Metaal
Bergen, vooral de vulkaanregio en de metaalberg in het noorden
Kristal
Hogere delen van bergregio's
Obsidiaan
Vulkaan en omliggende bergen
Olie
Olieknooppunten onder water of van Basilosaurus/Trilobieten
Parels
Ondiepe wateren in het noordoosten en diepe onderwatergrotten
Polymeer
Organisch polymeer van Kairuku in het sneeuwbioom of gemaakt van obsidiaan en Cement pasta
Cementpasta
Beverdammen in de rivieren of gemaakt van chitine en steen
Zeldzaam
Moerasgebieden en onderwatergrotten voor Zeldzame Bloemen en Zeldzame Paddenstoelen
Aanbevolen basislocaties
Strategische plekken om je te vestigen:
• Hidden Lake (70,40): Beschutte vallei met zoet water, dicht bij metaal en kristal
• Herbivore Island (85,85): Veilig schiereiland zonder natuurlijke spawns van roofdieren
• Sequoiaplateau (50,50): Centrale locatie met toegang tot alle regio's
• Westkust (15,65): Gebied met veel grondstoffen en vlakke bouwruimte
• Footpaw (40,80): Kustgebied met toegang tot metaal en een relatief veilige omgeving
Ontdekkingsnotities en lore
The Island bevat talloze ontdekkingsnotities die het verhaal van ARK onthullen en tijdelijke XP-boosts geven wanneer je ze verzamelt. Belangrijke notitiereeksen zijn de dagboeken van Helena, Rockwell en Mei-Yin, die de mysteries van de ARK beginnen te ontrafelen.
The Island blijft de ultieme ARK-ervaring en biedt de perfecte balans tussen uitdaging, beschikbaarheid van grondstoffen en voortgang. Of je nu een nieuwe overlevende bent of een veteraan die terugkeert naar waar het allemaal begon, The Island biedt de complete ARK-ervaring in één divers pakket.
Explorer notes
0 / 2390%| Gevonden | Naam | Type | Locatie | Op kaart tonen |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 49.2, 4.4 | Dino Dossier | 49.2, 4.4 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 21.2, 77.0 | Rockwell | 21.2, 77.0 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 20.8, 13.7 | Meiyin | 20.8, 13.7 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #2Meiyin · 10.4, 15.8 | Meiyin | 10.4, 15.8 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #1Nerva · 17.8, 71.5 | Nerva | 17.8, 71.5 | Op kaart tonen | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 10.8, 4.5 | Dino Dossier | 10.8, 4.5 | Op kaart tonen | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 20.3, 38.4 | Dino Dossier | 20.3, 38.4 | Op kaart tonen | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 9.9, 22.8 | Dino Dossier | 9.9, 22.8 | Op kaart tonen | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 13.4, 41.5 | Dino Dossier | 13.4, 41.5 | Op kaart tonen | |
| Argentavis DossierDino Dossier · 16.9, 54.5 | Dino Dossier | 16.9, 54.5 | Op kaart tonen | |
| Arthropleura DossierDino Dossier · 8.3, 72.2 | Dino Dossier | 8.3, 72.2 | Op kaart tonen | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 20.9, 75.5 | Dino Dossier | 20.9, 75.5 | Op kaart tonen | |
| Dung Beetle DossierDino Dossier · 10.9, 90.8 | Dino Dossier | 10.9, 90.8 | Op kaart tonen | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 8.9, 86.7 | Dino Dossier | 8.9, 86.7 | Op kaart tonen | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 22.7, 19.2 | Dino Dossier | 22.7, 19.2 | Op kaart tonen | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 28.6, 11.6 | Dino Dossier | 28.6, 11.6 | Op kaart tonen | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 30.5, 39.5 | Dino Dossier | 30.5, 39.5 | Op kaart tonen | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 28.2, 25.4 | Dino Dossier | 28.2, 25.4 | Op kaart tonen | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 32.4, 50.4 | Dino Dossier | 32.4, 50.4 | Op kaart tonen | |
| Compy DossierDino Dossier · 39.7, 49.1 | Dino Dossier | 39.7, 49.1 | Op kaart tonen | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 24.9, 78.2 | Dino Dossier | 24.9, 78.2 | Op kaart tonen | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 22.7, 74.0 | Dino Dossier | 22.7, 74.0 | Op kaart tonen | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 20.9, 7.4 | Dino Dossier | 20.9, 7.4 | Op kaart tonen | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 23.9, 88.0 | Dino Dossier | 23.9, 88.0 | Op kaart tonen | |
| Direbear DossierDino Dossier · 38.7, 89.5 | Dino Dossier | 38.7, 89.5 | Op kaart tonen | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 41.2, 16.0 | Dino Dossier | 41.2, 16.0 | Op kaart tonen | |
| Dodo DossierDino Dossier · 57.8, 16.7 | Dino Dossier | 57.8, 16.7 | Op kaart tonen | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 46.4, 23.9 | Dino Dossier | 46.4, 23.9 | Op kaart tonen | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 55.0, 40.0 | Dino Dossier | 55.0, 40.0 | Op kaart tonen | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 43.0, 56.1 | Dino Dossier | 43.0, 56.1 | Op kaart tonen | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 43.2, 48.9 | Dino Dossier | 43.2, 48.9 | Op kaart tonen | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 44.9, 64.4 | Dino Dossier | 44.9, 64.4 | Op kaart tonen | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 43.6, 69.3 | Dino Dossier | 43.6, 69.3 | Op kaart tonen | |
| Ichthyosaurus DossierDino Dossier · 53.4, 84.7 | Dino Dossier | 53.4, 84.7 | Op kaart tonen | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 41.3, 84.6 | Dino Dossier | 41.3, 84.6 | Op kaart tonen | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 88.4, 52.2 | Dino Dossier | 88.4, 52.2 | Op kaart tonen | |
| Leech DossierDino Dossier · 91.2, 54.0 | Dino Dossier | 91.2, 54.0 | Op kaart tonen | |
| Lystrosaurus DossierDino Dossier · 71.8, 60.9 | Dino Dossier | 71.8, 60.9 | Op kaart tonen | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 74.9, 61.5 | Dino Dossier | 74.9, 61.5 | Op kaart tonen | |
| Manta DossierDino Dossier · 72.1, 92.2 | Dino Dossier | 72.1, 92.2 | Op kaart tonen | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 70.4, 91.5 | Dino Dossier | 70.4, 91.5 | Op kaart tonen | |
| Megalodon DossierDino Dossier · 39.5, 46.9 | Dino Dossier | 39.5, 46.9 | Op kaart tonen | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 11.0, 89.8 | Dino Dossier | 11.0, 89.8 | Op kaart tonen | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 10.4, 90.2 | Dino Dossier | 10.4, 90.2 | Op kaart tonen | |
| Mosasaurus DossierDino Dossier · 10.8, 90.2 | Dino Dossier | 10.8, 90.2 | Op kaart tonen | |
| Onyc DossierDino Dossier · 69.1, 14.6 | Dino Dossier | 69.1, 14.6 | Op kaart tonen | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 60.4, 18.6 | Dino Dossier | 60.4, 18.6 | Op kaart tonen | |
| Pachy DossierDino Dossier · 68.1, 39.2 | Dino Dossier | 68.1, 39.2 | Op kaart tonen | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 67.6, 28.3 | Dino Dossier | 67.6, 28.3 | Op kaart tonen | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 75.2, 29.1 | Dino Dossier | 75.2, 29.1 | Op kaart tonen | |
| Pelagornis DossierDino Dossier · 74.8, 46.7 | Dino Dossier | 74.8, 46.7 | Op kaart tonen | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 76.2, 54.5 | Dino Dossier | 76.2, 54.5 | Op kaart tonen | |
| Piranha DossierDino Dossier · 71.2, 70.5 | Dino Dossier | 71.2, 70.5 | Op kaart tonen | |
| Plesiosaurus DossierDino Dossier · 71.5, 61.1 | Dino Dossier | 71.5, 61.1 | Op kaart tonen | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 76.0, 82.8 | Dino Dossier | 76.0, 82.8 | Op kaart tonen | |
| Pteranodon DossierDino Dossier · 69.8, 81.2 | Dino Dossier | 69.8, 81.2 | Op kaart tonen | |
| Quetzal DossierDino Dossier · 93.6, 18.8 | Dino Dossier | 93.6, 18.8 | Op kaart tonen | |
| Raptor DossierDino Dossier · 92.8, 20.7 | Dino Dossier | 92.8, 20.7 | Op kaart tonen | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 84.1, 29.3 | Dino Dossier | 84.1, 29.3 | Op kaart tonen | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 81.7, 22.1 | Dino Dossier | 81.7, 22.1 | Op kaart tonen | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 93.8, 52.7 | Dino Dossier | 93.8, 52.7 | Op kaart tonen | |
| Sarco DossierDino Dossier · 82.5, 41.7 | Dino Dossier | 82.5, 41.7 | Op kaart tonen | |
| Pulmonoscorpius DossierDino Dossier · 85.8, 63.9 | Dino Dossier | 85.8, 63.9 | Op kaart tonen | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 37.9, 45.1 | Dino Dossier | 37.9, 45.1 | Op kaart tonen | |
| Spino DossierDino Dossier · 80.0, 84.8 | Dino Dossier | 80.0, 84.8 | Op kaart tonen | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 83.0, 83.9 | Dino Dossier | 83.0, 83.9 | Op kaart tonen | |
| Tapejara DossierDino Dossier · 64.3, 38.6 | Dino Dossier | 64.3, 38.6 | Op kaart tonen | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 64.2, 39.4 | Dino Dossier | 64.2, 39.4 | Op kaart tonen | |
| Titanosaur DossierDino Dossier · 63.7, 39.2 | Dino Dossier | 63.7, 39.2 | Op kaart tonen | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 33.9, 99.1 | Dino Dossier | 33.9, 99.1 | Op kaart tonen | |
| Rex DossierDino Dossier · 53.6, 99.6 | Dino Dossier | 53.6, 99.6 | Op kaart tonen | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 93.9, 98.4 | Dino Dossier | 93.9, 98.4 | Op kaart tonen | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 4.2, 16.8 | Dino Dossier | 4.2, 16.8 | Op kaart tonen | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 4.3, 38.9 | Dino Dossier | 4.3, 38.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #1Helena · 1.6, 97.9 | Helena | 1.6, 97.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #2Helena · 98.8, 74.8 | Helena | 98.8, 74.8 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #3Helena · 97.9, 33.9 | Helena | 97.9, 33.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #4Helena · 97.4, 7.0 | Helena | 97.4, 7.0 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 88.8, 20.5 | Rockwell | 88.8, 20.5 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 55.6, 7.8 | Rockwell | 55.6, 7.8 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 8.1, 91.9 | Rockwell | 8.1, 91.9 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #3Meiyin · 10.0, 52.9 | Meiyin | 10.0, 52.9 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #4Meiyin · 14.8, 26.7 | Meiyin | 14.8, 26.7 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #2Nerva · 33.3, 82.8 | Nerva | 33.3, 82.8 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #3Nerva · 37.8, 20.2 | Nerva | 37.8, 20.2 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #4Nerva · 39.7, 71.0 | Nerva | 39.7, 71.0 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #5Rockwell · 16.5, 72.4 | Rockwell | 16.5, 72.4 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #5Nerva · 44.6, 28.4 | Nerva | 44.6, 28.4 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #5Helena · 86.8, 43.8 | Helena | 86.8, 43.8 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #5Meiyin · 22.7, 10.8 | Meiyin | 22.7, 10.8 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #6Meiyin · 11.3, 25.7 | Meiyin | 11.3, 25.7 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #7Meiyin · 16.6, 26.6 | Meiyin | 16.6, 26.6 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #6Helena · 81.8, 80.8 | Helena | 81.8, 80.8 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #7Helena · 83.5, 24.0 | Helena | 83.5, 24.0 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #6Nerva · 49.3, 83.9 | Nerva | 49.3, 83.9 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #7Nerva · 47.4, 62.7 | Nerva | 47.4, 62.7 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #6Rockwell · 60.7, 88.6 | Rockwell | 60.7, 88.6 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #7Rockwell · 43.1, 86.6 | Rockwell | 43.1, 86.6 | Op kaart tonen | |
| Achatina DossierDino Dossier · 80.1, 82.9 | Dino Dossier | 80.1, 82.9 | Op kaart tonen | |
| Moschops DossierDino Dossier · 66.7, 11.9 | Dino Dossier | 66.7, 11.9 | Op kaart tonen | |
| Pachyrhinosaurus DossierDino Dossier · 82.2, 15.8 | Dino Dossier | 82.2, 15.8 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #8Meiyin · 29.6, 10.2 | Meiyin | 29.6, 10.2 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #8Helena · 63.0, 86.7 | Helena | 63.0, 86.7 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #8Nerva · 52.9, 48.9 | Nerva | 52.9, 48.9 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #8Rockwell · 66.9, 31.5 | Rockwell | 66.9, 31.5 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #9Meiyin · 46.8, 86.8 | Meiyin | 46.8, 86.8 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #9Helena · 49.3, 84.1 | Helena | 49.3, 84.1 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #9Nerva · 59.6, 14.6 | Nerva | 59.6, 14.6 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #9Rockwell · 63.6, 10.4 | Rockwell | 63.6, 10.4 | Op kaart tonen | |
| Cnidaria DossierDino Dossier · 49.9, 87.0 | Dino Dossier | 49.9, 87.0 | Op kaart tonen | |
| Troodon DossierDino Dossier · 79.1, 83.6 | Dino Dossier | 79.1, 83.6 | Op kaart tonen | |
| Tusoteuthis DossierDino Dossier · 61.6, 16.5 | Dino Dossier | 61.6, 16.5 | Op kaart tonen | |
| Pegomastax DossierDino Dossier · 87.6, 65.1 | Dino Dossier | 87.6, 65.1 | Op kaart tonen | |
| Therizinosaur DossierDino Dossier · 70.5, 48.3 | Dino Dossier | 70.5, 48.3 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #10Meiyin · 23.5, 42.9 | Meiyin | 23.5, 42.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #10Helena · 52.8, 60.5 | Helena | 52.8, 60.5 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #10Nerva · 51.6, 55.4 | Nerva | 51.6, 55.4 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #10Rockwell · 79.9, 75.1 | Rockwell | 79.9, 75.1 | Op kaart tonen | |
| Ovis DossierDino Dossier · 77.2, 78.1 | Dino Dossier | 77.2, 78.1 | Op kaart tonen | |
| Baryonyx DossierDino Dossier · 26.7, 82.8 | Dino Dossier | 26.7, 82.8 | Op kaart tonen | |
| Basilosaurus DossierDino Dossier · 52.9, 12.4 | Dino Dossier | 52.9, 12.4 | Op kaart tonen | |
| Purlovia DossierDino Dossier · 34.4, 32.4 | Dino Dossier | 34.4, 32.4 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #11Rockwell · 85.0, 70.0 | Rockwell | 85.0, 70.0 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #12Rockwell · 88.0, 51.5 | Rockwell | 88.0, 51.5 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #13Rockwell · 66.5, 63.5 | Rockwell | 66.5, 63.5 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #14Rockwell · 60.0, 48.8 | Rockwell | 60.0, 48.8 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #15Rockwell · 73.5, 29.0 | Rockwell | 73.5, 29.0 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #16Rockwell · 72.7, 20.6 | Rockwell | 72.7, 20.6 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #17Rockwell · 39.3, 47.3 | Rockwell | 39.3, 47.3 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #18Rockwell · 71.8, 92.1 | Rockwell | 71.8, 92.1 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #11Helena · 73.0, 63.2 | Helena | 73.0, 63.2 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #12Helena · 89.7, 52.5 | Helena | 89.7, 52.5 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #13Helena · 56.1, 23.9 | Helena | 56.1, 23.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #14Helena · 22.4, 65.0 | Helena | 22.4, 65.0 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #15Helena · 31.4, 57.1 | Helena | 31.4, 57.1 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #16Helena · 39.1, 22.1 | Helena | 39.1, 22.1 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #17Helena · 81.3, 81.9 | Helena | 81.3, 81.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #18Helena · 81.1, 74.1 | Helena | 81.1, 74.1 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #11Meiyin · 15.5, 39.2 | Meiyin | 15.5, 39.2 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #12Meiyin · 6.6, 55.7 | Meiyin | 6.6, 55.7 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #13Meiyin · 16.6, 39.4 | Meiyin | 16.6, 39.4 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #14Meiyin · 9.5, 53.7 | Meiyin | 9.5, 53.7 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #15Meiyin · 22.9, 38.0 | Meiyin | 22.9, 38.0 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #16Meiyin · 31.8, 25.9 | Meiyin | 31.8, 25.9 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #17Meiyin · 24.4, 31.3 | Meiyin | 24.4, 31.3 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #18Meiyin · 22.6, 51.9 | Meiyin | 22.6, 51.9 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #11Nerva · 88.1, 23.2 | Nerva | 88.1, 23.2 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #12Nerva · 82.0, 10.8 | Nerva | 82.0, 10.8 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #13Nerva · 72.9, 90.3 | Nerva | 72.9, 90.3 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #14Nerva · 76.0, 60.8 | Nerva | 76.0, 60.8 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #15Nerva · 64.1, 15.5 | Nerva | 64.1, 15.5 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #16Nerva · 54.4, 82.5 | Nerva | 54.4, 82.5 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #17Nerva · 42.2, 72.5 | Nerva | 42.2, 72.5 | Op kaart tonen | |
| Nerva Note #18Nerva · 59.2, 29.2 | Nerva | 59.2, 29.2 | Op kaart tonen | |
| Ammonite DossierDino Dossier · 93.3, 51.3 | Dino Dossier | 93.3, 51.3 | Op kaart tonen | |
| Electrophorus DossierDino Dossier · 34.2, 86.6 | Dino Dossier | 34.2, 86.6 | Op kaart tonen | |
| Microraptor DossierDino Dossier · 48.3, 16.9 | Dino Dossier | 48.3, 16.9 | Op kaart tonen | |
| Thylacoleo DossierDino Dossier · 29.5, 68.9 | Dino Dossier | 29.5, 68.9 | Op kaart tonen | |
| Equus DossierDino Dossier · 65.8, 30.6 | Dino Dossier | 65.8, 30.6 | Op kaart tonen | |
| Leedsichthys DossierDino Dossier · 88.7, 19.0 | Dino Dossier | 88.7, 19.0 | Op kaart tonen | |
| Ichthyornis DossierDino Dossier · 76.6, 66.9 | Dino Dossier | 76.6, 66.9 | Op kaart tonen | |
| Iguanodon DossierDino Dossier · 64.4, 20.5 | Dino Dossier | 64.4, 20.5 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #19Rockwell · 89.5, 24.0 | Rockwell | 89.5, 24.0 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #20Rockwell · 92.5, 22.8 | Rockwell | 92.5, 22.8 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #21Rockwell · 81.6, 28.6 | Rockwell | 81.6, 28.6 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #22Rockwell · 80.3, 46.1 | Rockwell | 80.3, 46.1 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #23Rockwell · 79.7, 78.0 | Rockwell | 79.7, 78.0 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #24Rockwell · 80.9, 71.1 | Rockwell | 80.9, 71.1 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #25Rockwell · 79.1, 68.2 | Rockwell | 79.1, 68.2 | Op kaart tonen | |
| Rockwell Record #26Rockwell · 80.0, 79.8 | Rockwell | 80.0, 79.8 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #19Helena · 21.0, 43.8 | Helena | 21.0, 43.8 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #20Helena · 14.0, 49.9 | Helena | 14.0, 49.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #21Helena · 6.4, 49.2 | Helena | 6.4, 49.2 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #22Helena · 20.7, 62.7 | Helena | 20.7, 62.7 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #23Helena · 19.5, 67.9 | Helena | 19.5, 67.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #24Helena · 25.5, 18.7 | Helena | 25.5, 18.7 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #25Helena · 33.9, 17.9 | Helena | 33.9, 17.9 | Op kaart tonen | |
| Helena Note #26Helena · 23.9, 57.5 | Helena | 23.9, 57.5 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #19Meiyin · 37.1, 43.1 | Meiyin | 37.1, 43.1 | Op kaart tonen | |
| Meiyin Note #20Meiyin · 37.3, 74.6 | Meiyin | 37.3, 74.6 | Op kaart tonen | |
