운동복 (파랑)
운동복 (파랑)
- 총 방어력
- 14
- 가치
- 10
- 중첩
- 스택 불가
- 인벤토리 크기
- 3 x 3
부위별
| 부위 | 방어력 | 단열 | 이동 속도 | 보관함 | 비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 2 | ||||
| 몸통 | 5 | 5% | 6 x 2 | ||
| 다리 | 4 | 5% | 6 x 2 | ||
| 신발 | 3 | +5 |
입수처
- 무작위 전리품게임의 무작위 전리품에 포함됨
- 건물 내부건물 바닥에 놓여 있을 수 있음
수리 재료
게임 내 설명
관련
ZED ZONE 2026년 11월 7일 업데이트 기준 수치.
| 부위 | 방어력 | 단열 | 이동 속도 | 보관함 | 비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 2 | ||||
| 몸통 | 5 | 5% | 6 x 2 | ||
| 다리 | 4 | 5% | 6 x 2 | ||
| 신발 | 3 | +5 |
ZED ZONE 2026년 11월 7일 업데이트 기준 수치.