상점 메뉴
| 아이템 | 가격 | 단위당 수익 | 배고픔 | 목마름 |
|---|---|---|---|---|
| 클럽 샌드위치 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
| 슈퍼 샐러드 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
| 글루텐 프리 라자냐 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
| 채소 커리 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
기타
추가 항목 비용은 단위 비용에 더해지므로 단위당 수익이 줄어듭니다.
| 아이템 | 가격 | 단위당 수익 | 배고픔 | 목마름 |
|---|---|---|---|---|
| 클럽 샌드위치 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
| 슈퍼 샐러드 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
| 글루텐 프리 라자냐 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
| 채소 커리 | $24.75 | $20.10 | +0.80 | +0.80 |
추가 항목 비용은 단위 비용에 더해지므로 단위당 수익이 줄어듭니다.