엔포서
크리처
- 스폰 맵
- 맵 2개
- 처치 XP
- 2
- 길들이기 방식
- 기절
기본 스탯레벨 1 수치와 레벨당 증가량
| 스탯 | 기본값 | 야생 +/레벨 | 길들임 +/레벨 | 야생 성장 |
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 375 | +75 | +5.4% | |
| 스태미너 | 450 | +45 | +10% | |
| 기절도 | 5000 | +300 | +0% | |
| 산소 | 150 | +15 | +10% | |
| 음식 | 1500 | +150 | +10% | |
| 무게 | 800 | +16 | +4% | |
| 근접 손상 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 이동 속도 | 100% | +0% | +1% |
기본 스탯계산기 열기
방법기절
기본 기절 수치5,000레벨당 +300
필요 친밀도10,000레벨당 +5
전투 및 능력처치당 기본 XP: 2
엔포서 처치 XP
처치당 기본 XP: 2
Per kill
127 XP2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
서버 XP 설정1×
Loading discussion...