전기뱀장어
크리처
- 스폰 맵
- 맵 10개
- 처치 XP
- 8
- 길들이기 방식
- 패시브
- 선호 키블
- Basic Augmented Kibble
기본 스탯레벨 1 수치와 레벨당 증가량
| 스탯 | 기본값 | 야생 +/레벨 | 길들임 +/레벨 | 야생 성장 |
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 180 | +36 | +5.4% | |
| 스태미너 | 165 | +16.5 | +10% | |
| 기절도 | 175 | +10.5 | +0% | |
| 산소 | 1050 | +105 | +10% | |
| 음식 | 1500 | +150 | +10% | |
| 무게 | 150 | +3 | +4% | |
| 근접 손상 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 이동 속도 | 100% | +0% | +1% |
기본 스탯계산기 열기
방법패시브
기본 기절 수치175레벨당 +10.5
필요 친밀도2,250레벨당 +90
선호 키블Basic Augmented Kibble
| 음식 | 친밀도 | 음식 수치 |
|---|---|---|
| 생체 독소선호 | 200 | - |
| 생 양고기 | 187.5 | 50 |
| 고품질 생고기 | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| 요리된 양고기 조각 | 101.25 | 49.9 |
| 요리된 고품질 고기 | 75 | 49.9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
전투 및 능력처치당 기본 XP: 8
전기뱀장어 처치 XP
처치당 기본 XP: 8
Per kill
509 XP8 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
서버 XP 설정1×
Loading discussion...