감염된 프테라노돈
크리처변형
- 스폰 맵
- 맵 1개
- 안장
- 레벨 38
- 처치 XP
- 3
- 길들이기
- 길들일 수 없음
기본 스탯레벨 1 수치와 레벨당 증가량
| 스탯 | 기본값 | 야생 +/레벨 | 길들임 +/레벨 | 야생 성장 |
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 210 | +42 | +3% | |
| 스태미너 | 150 | +7.5 | +4% | |
| 기절도 | 120 | +7.2 | +0% | |
| 산소 | 150 | +15 | +10% | |
| 음식 | 1200 | +120 | +10% | |
| 무게 | 120 | +2.4 | +3% | |
| 근접 손상 | 100% | +5% | +1.28% | |
| 이동 속도 | 100% | +0% | +2% |
기본 스탯계산기 열기
감염된 프테라노돈은(는) 길들일 수 없습니다.
전투 및 능력처치당 기본 XP: 3
감염된 프테라노돈 처치 XP
처치당 기본 XP: 3
Per kill
191 XP3 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
서버 XP 설정1×
Loading discussion...