유일 전곤
백룡왕의 전곤: Enhancement
유일 전곤, 아이템 레벨 78, 필요 레벨 45, 치유성 전용.
- 아이템 레벨
- 78
- 필요 레벨
- 45
- 최대 강화
- +15
- 마석 슬롯
- 4
- 신석 슬롯
- 1
돌파 강화
| 레벨 | 성공 확률 | 키나 | 재료 | 실패 시 | 스탯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이템 레벨 78, 각인 | |||||
| +1 | 66% | 600,000 | 돌파석 (유일) x 6 | 성공 확률 +5% | 공격력 11피해 증폭 1% |
| +2 | 50% | 900,000 | 돌파석 (유일) x 9 | 성공 확률 +4% | 공격력 22피해 증폭 2% |
| +3 | 33% | 1,400,000 | 돌파석 (유일) x 12 | 성공 확률 +3% | 공격력 33피해 증폭 3% |
잠재력 강화
잠재력 강화 전에 영혼 각인이 필요하다.
| 레벨 | 성공 확률 | 비용 | 스탯 |
|---|---|---|---|
| 아이템 레벨 78, 각인 | |||
| +1 | 100% | 잠재력 증폭석: 어비스 (유일) (각인) x 1, 어비스 포인트 x 100,000 | PVP 피해 증폭 0.5% |
| +2 | 100% | 잠재력 증폭석: 어비스 (유일) (각인) x 2, 어비스 포인트 x 100,000 | PVP 피해 증폭 1% |
| +3 | 100% | 잠재력 증폭석: 어비스 (유일) (각인) x 3, 어비스 포인트 x 100,000 | PVP 피해 증폭 1.5% |
| +4 | 100% | 잠재력 증폭석: 어비스 (유일) (각인) x 4, 어비스 포인트 x 100,000 | PVP 피해 증폭 2% |
강화 단계별 아이템 추출
| 강화 단계 | 추출 시 획득 |
|---|---|
| +0 | 398 강화석 |
| +1 | 788 강화석 |
| +2 | 1,348 강화석 |
| +3 | 2,368 강화석 |
| +4 | 3,928 강화석 |
| +5 | 6,118 강화석 |
| +6 | 8,988 강화석 |
| +7 | 12,608 강화석 |
| +8 | 17,028 강화석 |
| +9 | 22,298 강화석 |
| +10 | 28,468 강화석 |
| +11 | 35,588 강화석 |
| +12 | 43,698 강화석 |
| +13 | 52,848 강화석 |
| +14 | 63,068 강화석 |
| +15 | 74,398 강화석 |