星雲の海霧
星雲の海霧
- タイプ
- 武器
- ユニバース
- ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー
- 基本ダメージ
- 2
- 最大レベル時のダメージ
- 8
- クールダウン
- 1.1 s
- 弾数
- 1
- エリア
- 100%
- 持続時間
- 1 s
- 最大レベル
- 8
ゲーム内説明
進化
各レベルのステータス
| レベル | 基本ダメージ | クールダウン | 弾数 | エリア | 持続時間 | 貫通 | レベルアップ時のテキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.1 s | 1 | 100% | 1 s | 基本ステータス | |
| 2 | 2 | 1.1 s | 1 | 120% | 1 s | 攻撃サイズが20%増加する。 | |
| 3 | 4 | 1 s | 1 | 120% | 1 s | リロード時間が0.1秒減少する。基礎ダメージが2増加する。 | |
| 4 | 4 | 1 s | 1 | 130% | 1 s | 攻撃サイズが10%増加する。 | |
| 5 | 5 | 0.9 s | 1 | 130% | 1 s | リロード時間が0.1秒減少する。基礎ダメージが1増加する。 | |
| 6 | 6 | 0.9 s | 1 | 140% | 1 s | 攻撃サイズが10%増加する。基礎ダメージが1増加する。 | |
| 7 | 7 | 0.8 s | 1 | 140% | 1 s | リロード時間が0.1秒減少する。基礎ダメージが1増加する。 | |
| 8 | 8 | 0.8 s | 1 | 150% | 1 s | 攻撃サイズが10%増加する。基礎ダメージが1増加する。最大レベル:進化宝箱から水の幻術が出るようになる。 |
初期装備にしているキャラクター
ゲーム内の注記
その他の武器
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。

