フュージルキャノン
フュージルキャノン
- タイプ
- 武器
- ユニバース
- ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー
- 基本ダメージ
- 10
- 最大レベル時のダメージ
- 30
- クールダウン
- 1.5 s
- 弾数
- 1
- エリア
- 100%
- 持続時間
- 2 s
- 最大レベル
- 8
ゲーム内説明
各レベルのステータス
| レベル | 基本ダメージ | クールダウン | 弾数 | エリア | 持続時間 | 貫通 | レベルアップ時のテキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.5 s | 1 | 100% | 2 s | 1 | 基本ステータス |
| 2 | 10 | 1.5 s | 2 | 100% | 2 s | 1 | 武器の発射弾数が1発増加する。 |
| 3 | 10 | 1.5 s | 2 | 100% | 2 s | 1 | 発射速度が50%増加する。 |
| 4 | 10 | 1.5 s | 2 | 100% | 3.5 s | 2 | 攻撃および効果時間が1.5秒間長くなる。敵をさらに1体通過する。 |
| 5 | 20 | 1.5 s | 2 | 100% | 3.5 s | 2 | 基礎ダメージが10増加する。 |
| 6 | 20 | 1.5 s | 3 | 100% | 3.5 s | 2 | 武器の発射弾数が1発増加する。 |
| 7 | 20 | 1.5 s | 3 | 100% | 5 s | 3 | 攻撃および効果時間が1.5秒間長くなる。敵をさらに1体通過する。 |
| 8 | 30 | 1.5 s | 3 | 100% | 5 s | 3 | 基礎ダメージが10増加する。 |
初期装備にしているキャラクター
ゲーム内の注記
その他の武器
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。

