スポアマイン
- タイプ
- 敵
- ユニバース
- ウォーハンマー40,000
- 陣営
- ティラニッド
- 負傷限界
- 0.1
- パワー
- 3
- 速度
- 200
- 経験値
- 1
- スキル
- 自滅
ゲーム内説明
負傷限界
バリエーション
| 場所 | 負傷限界 | パワー | 速度 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 帝国の掩蔽壕:3、8、14、18、20分 | 0.1 | 4 | 120 | 1 |
| 帝国の掩蔽壕:20、22、24分。死地惑星への侵攻:14、20、21、24分。砂の荒野:6、7、11、16分 | 0.1 | 3 | 200 | 1 |
| 死地惑星への侵攻:2、7、19、20、24分。砂の荒野:1、11分 | 0.1 | 3 | 600 | 1 |
| 死地惑星への侵攻:21分。砂の荒野:6分 | 0.1 | 3 | 260 | 1 |
| 死地惑星への侵攻:7、10、21分。砂の荒野:16分 | 0.1 | 3 | 110 | 1 |
| 砂の荒野:4、6分 | 0.1 | 3 | 90 | 1 |
| 砂の荒野:7、16、18~20、23、24分 | 0.1 | 3 | 300 | 1.2 |
関連する敵
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。
